main bearing 4
.
KOMATSU | |||||
Engine Model | OEM NO. | NB | KS | GLYCO | NOTE |
3D95S-W-1 | |||||
3D94-2 | 6141-21-8010 | M863K | MS-1125GP | ||
6140-31-3410 | R863K | CB-1125GP | |||
2D92 | 6140-21-8010 | M862K | MS-2605GP | ||
2D92-1 | |||||
2D94-1 | |||||
2D94-2 | 6140-31-3040 | R862K | CB-2605GP | ||
4D92 | 6140-21-8020 | M403H | M856K | MS-1125GP | |
4D92-1,2,3 | 6140-31-3040 | R403H | R856K | CB-1125GP | |
6140-21-8050 | T403H | T856L | TW-1125K | ||
6140-31-3131 | P403H | P856L | PB-1125J | ||
4D95L | 6204-21-8010 | M408H | M888K | MS-2608GP | |
4D95S | 6204-31-3400 | R408H | R888KS | CB-2608GP | |
6204-21-8010 | T408H | T888K | TW-2608GP | ||
6204-21-1410 | C408H | C888L | SH-2608K | ||
6204-31-3130 | P408H | P888L | PB-2608J | ||
4D94-2 | 6142-22-8010 | M407H | M857K | MS-1125GP | |
6140-31-3410 | R403H | R856K | CB-1125GP | ||
6140-21-8050 | T403H | T856L | TW-1125K | ||
6140-31-3131 | P403H | P856L | PB-1125J | ||
4D94E | M412A | MS-1124GP | |||
R412A | CB-1124GP | ||||
T412A | |||||
P412H | |||||
4D120 | 6112-23-8000 | M401H | M852K | MS-1067GP | |
15TYPE | |||||
4D130 | 6110-30-3500 | R401H | R852K | CB-1067GP | |
4D130-1 | 6112-23-8550 | T401P | T852P | TW-1067BC | |
3D95S-W-1 | 6204-21-8010 | M886K | MS-2607GP | ||
6204-21-3400 | R886K | CB-2607GP | |||
6D95L-1 | 6204-21-8100 | M409H | M890K | MS-2607GP | |
S6D95L-1 | 6207-31-3300 | R409H | R890K | CB-2607GP | 全有孔无油槽 |
6204-31-3400 | R409H | R890K | CB-2607GP | 有孔一半,无孔一半 | |
6207-31-3600 | R409H | R891K | CB-2607GP | 有孔,有短油槽 | |
6D105 | 6136-21-8000 | M405A | M865K | MS-2601GP | |
S6D105 | 6136-31-3040 | R405A | R865K | CB-2601GP | 光面 |
S6D105-T | 6136-22-8000 | M405A | M866K | MS-2601GP | |
6D110 | 6138-31-3040 | R405A | R866K | CB-2603GP | 分上下瓦都有孔 |
S6D110-T | 6136-32-3040 | R405A | R868K | CB-2610GP | 上瓦有油槽,下瓦光面 |
SA6D110-T | 6136-21-8050 | T404A | T865L | TW-2601K | |
6136-21-1410 | C405H | C865L | SH-2601J | ||
6136-31-3130 | P405H | P866L | PB-2601 | ||
4D105 | 6130-21-8000 | M404H | M858K | MS-2604GP | |
4D105-1 | |||||
4D105-3 | |||||
S4D105 | |||||
S4D105-1 | |||||
S4D105-3 | 6130-31-3040 | R404H | R858K | CB-2604GP | |
4D105 | 6134-21-8000 | M404H | M859K | MS-2604 GP | |
S4D105-T | 6136-21-3040 | R404H | R859K | CB-2604GP | |
6134-22-8000 | M404H | M860K | MS-2604GP | ||
6138-31-3040 | R404H | R860K | CB-2604GP | ||
6134-21-8050 | T404A | T865L | TW-2601K | ||
6136-21-1410 | C404H | C859L | SH-2604K | ||
6136-32-3130 | P404H | P859L | PB-2604 | ||
6D108 | 6221-21-8010 | M869K | MS-2621GP | ||
6D108-T | 6221-31-3040 | R869K | CB-2621GP | ||
SA6D108-T | 6222-31-3040 | R854K | CB-2621GP | ||
6D125 | 6150-21-8000 | M411H | M892K | MS-2612GP | |
S6D125-T | |||||
SA6D125 | 6150-31-3040 | R411H | R892K | CB-2612GP | |
6D125-1-R | 6151-31-3040 | R411H | R893K | CB-2612GP | |
4D155-4 | 6127-21-8011 | M875K | MS-1132GP | ||
S4D155-4 | 6127-31-3040 | R875K | CB-1132GP | ||
6D155 | 6127-21-8000 | M878K | MS-1127GP | ||
S6D155 -T | 6120-21-8071 | ||||
SA6D155-T | 6127-31-3041 | R878K | CB-1127GP | ||
6D130 | 6610-21-8010 | M402H | M880K | MS-1077GP | |
NH220 | 6610-21-8070 | ||||
6710-21-8000 | |||||
6610-31-3041 | R402H | R880K | CB-1077GP | ||
6710-31-3041 | R406H | R88IK | CB-1O77GP | ||
6610-21-8051 | T402P | T880A | TW-1077AS | ||
6210-21-8010 | M895K | MS-2613GP | |||
6210-31-3040 | R895K | CB-2613GP | |||
6D170-T | 6162-23-8000 | M897K | MS-2606GP | ||
SA6D170-T | 6162-23-3040 | R897K | CB-2606GP | ||
S6D102 | 6736-21-8110 | MB1720A7 | |||
6732-31-3410 | RB1720K6 | ||||
DEUTZ | |||||
Engine Model | OEM NO. | NB | KS | GLYCO | NOTE |
F2L 1011 | 292 8957KY0138-5 | 78 938 600 | 02-3689 | ||
F2L 1011F | 292 7195KY0138-06 | 78 775 600 | 01-3688 | ||
F2M 1011F | 78 778 600 | ||||
2CYL | 77 582 600 | ||||
B5510-17RGT | 87 208 600 | ||||
B5510-23RGT | |||||
210 8088 EZ 0138-06 | 77 724 690 | 55-3767 | |||
BF3M 1011F | 292 8957KY0138-5 | 78 938 600 | 02-3689 | ||
3CYL | 292 8964/67KY0138-06 | 79 241 600 | 01-3688 | ||
78 778 600 | |||||
77 583 600 | |||||
77 727 690 | |||||
F3L 1011 | 292 8957KY0138-5 | 78 938 600 | 02-3689 | ||
F3L / M 1011F EURO 1 | 292 7195KY0138-06 | 78 775 600 | 01-3688 | ||
3CYL | 78 778 600 | ||||
77 583 600 | F3L/M1011F EURO 1 | ||||
B5510-17RGT | 87 207 600 | ||||
B5510-23RGT | |||||
77 725 690 | |||||
BF4L 1011 | 292 8957KY0138-5 | 78 938 600 | 02-3689 | ||
BF4L 1011 FT | 427 0255 TY0138-6 | 79 241 600 | 01-3801/4 | ||
BF 4 M 1011 F | 292 7195KY0138-06 | 78 775 600 | 01-3688 | F4L1011 | |
F 4 L 1011 | F4L/M1011F | ||||
F 4L/M 1011 F | 78 778 600 | ||||
4CYL | B5510-17RGT | 87 206 600 | |||
B5510-23RGT | |||||
77 726 690 | F4L1011 | ||||
F4L/M1011F | |||||
417 0393EZ0138-06 | 77 728 690 | 55-3690 | |||
BF4M1012C | 292 9100TY 0130-05 | 77 601 600 | H055/5 | 79 266 600 | |
BF4M 1012E/EC | 292 9070KY0138-06 | 77 599 600 | 71-3802/4 | 79 265 600 | |
F4M1012 | 292 9104TY0130-05 | 79 242 600 | A146/4 | ||
4CYL | 419 5734 EZ 0130-06 | 77 604 690 | 55-3806 | ||
BF6M 1012 | 292 9100TY 0130-05 | 77 602 600 | H055/7 | 79 266 600 | |
BF6M1012 C/E/ EC | 292 9070KY0138-06 | 77 600 600 | 71-3802/6 | 79 265 600 | |
292 9104TY0130-05 | 79 242 600 | A146/4 | |||
419 5734 EZ 0130-06 | 77 605 690 | 55-3806 | |||
F3L812 | 336 2379 KZ 0150-01 | MB3610K | 78 042 600 | 02-2228 | F3L812 |
3CYL | 87 878 600 | F4L812 | |||
F4L812 | 87 877 600 | F6L812 | |||
4CYL | 223 0164 KY 0150-01 | 78 043 600 | A085/4 | ||
F6L812 | 337 1612 EB 0155-06 | B3808-34L | 87 338 600 | 55-2650 | F3L812 |
6CYL | 87 337 600 | F4L812 | |||
87 335 600 | F6L812 | ||||
213 9737 ED 0150-01 | B5210-30RG | 73 419 600 | 53-2653 | ||
337 1846 EE 0155-11 | B2106-14L | 74 210 600 | 56-2651 | F3L812 | |
F4L812 | |||||
F6L812 | |||||
F2L912/912W/D | 337 1352 KZ 0155-01 | 87 751 600 | H806/3 | ||
2 Cyl. | M3610K1 | 85 124 600 | |||
423 1057 KY 0150-06 | RB3610K1 | 78 186 600 | 01-2800 | ||
223 0164 KY 0150-01 | 78 043 600 | A085/4 | |||
223 0170 KY 0150-01 | 78 640 600 | A109/4 | |||
85 125 600 | |||||
337 1612 EB 0155-06 | B3808-34L | 87 339 600 | 55-2650 | ||
337 1846 EE 0155-11 | B2106-14L | 74 210 600 | 56-2651 | ||
F3L 911 | 336 2379 KZ 0150-01 | MB3610K4 | 78 042 600 | 02-2228 | F3L911/912/913 |
F3L 912 | MB3610K5 | 87 878 600 | F4L911/912/913. | ||
F3L 912D/912W/F | MB3610K6 | 78 042 600 | F 5 L 912 | ||
F3L 913/913G | MB3610K7 | 87 877 600 | F6L911/912/913 | ||
3 Cyl. | 423 1057 KY 0150-06 | RB3610K | 78 186 600 | 01-2800 | F3L911/912/913 |
87 776 600 | F4L911/912/913. | ||||
F4L911 F4L 912 | 78 186 600 | F 5 L 912 | |||
F4L 912 F/ 912W/D | 87 775 600 | F6L911/912/913 | |||
F 4 L 913 | 213 1899 EE 0150-01 | 78 228 600 | A086/4 | ||
4 Cyl | |||||
213 7870 EZ 0150-01 | TW3610A4 | 78 628 600 | A110/4 | ||
F5L 912/912W/D | |||||
F5L912 F | 337 1612 EB 0155-06 | B3808-34L | 87 338 600 | 55-2650 | F3L911/912/913 |
5 Cyl. | 87 337 600 | F4L911/912/913. | |||
F6L 911 | 87 336 600 | F 5 L 912 | |||
F6L 912D/912 W/F | 87 335 600 | F6L911/912/913 | |||
F 6 L 913 | 213 9737 ED 0150-01 | B5210-30RG | 73 419 600 | 53-2653 | |
6 Cyl. | 337 1846 EE 0155-11 | B2106-14L | 74 210 600 | 56-2651 | F3L911/912/913 |
F4L911/912/913. | |||||
F 5 L 912 | |||||
F6L911/912/913 | |||||
BF4L 913 | 423 1086 EZ 0150-01 | MB3620K5 | 78 652 600 | H085/5 | B F 4 L 913 |
B F 4 L 913 T/C | MB3620K7 | 87 442 600 | H085/7 | B F 6 L913 | |
4CYL | 423 2672 EZ 0150-06 | RB3620K4 | 78 276 600 | 01-3167/4 | B F 4 L 913 |
RB3620K6 | 87 704 600 | 01-3167/6 | B F 6 L913 | ||
BF6L913 | 223 0196 KY 0150-01 | TW3620K4 | 87 379 800 | A087/4 | |
BF6L913 T/C | |||||
6CYL | 213 8563 EZ 0155-06 | B4308-33LG | 87 358 600 | 55-3170 | B F 4 L 913 |
87 357 600 | 55-3170/6 | B F 6 L913 | |||
213 9737 ED 0150-01 | B5210-30RG | 73 419 600 | 53-2653 | ||
337 1846 EE 0155-11 | B2106-14L | 74 210 600 | 56-2651 | B F 4 L 913 | |
B F 6 L913 | |||||
BF 4M1013 | 292 9100 TY 0130-05 | MB3670A | 77 688 600 | H056/5 | B F 4 M1013 |
B F 4 M1013 C/E/EC | 79 268 600 | ||||
4CYL | 77 689 600 | H056/7 | B F 6 M1013 | ||
BF 6M1013 | 79 268 600 | ||||
BF6M1013 C/E/EC | 292 9434 KY 0130-06 | RB3670K | 77 686 600 | 71-3807/4 | B F 4 M1013 |
BF6M1013 CP/FC | 420 0697 EZ 0131-06 | 79 269 600 | |||
BFM1013 E C P | 77 694 600 | 71-3807/6 | B F 6 M1013C/E/EC | ||
6CYL | 79 269 600 | ||||
420 0909 EZ 0131-06 | 77 687 600 | 71-3922/6 | B F 6 M1013 | ||
79 267 600 | CP/FC/ECP | ||||
420 0387/0390 EZ 0131-01 | 79 243 600 | A147/4 | |||
420 0024 EZ 0131-06 | 77 690 690 | 55-3811 | B F 4 M1013 | ||
77 691 690 | B F 6 M1013 | ||||
420 0021/0022 EB 0131-01 | 77 692 600 | N149/5 | B F 4 M1013 | ||
77 693 600 | N149/7 | B F 6 M1013 | |||
F3L514 | 78 061 640 | 72-0675 | F 3 L 514 | ||
3CYL | 1 | F 6 L 514 | |||
F6AL 514 | 78 062 630 | 72-0676 | F 3 L 514 | ||
F6L 514 | 0.75 | F 6 L 514 | |||
6CYL | 78 060 640 | 71-0704 | F 3 L 514 | ||
1 | F 6 L 514 | ||||
F6L 613 | 335 8820 KZ 0144-01 | PL | 78 063 630 | 71-1968 | F 6 L 613 |
F6L814 F/A6 L 714 | 0.75 | F 6 L 814/714 | |||
6 Cyl | |||||
F8L 814/914 | |||||
8 Cyl | |||||
F 10 L 814 | |||||
F/A 10 L 714 | F 8 L 814 | ||||
10Cyl | F 10 L 814 | ||||
F 12 L 814 | F 12 L 814 | ||||
F/A 12L 714 | PB | 87 287 600 | F 6 L 613 | ||
12 Cyl | STD | F 6 L 814/714 | |||
87 286 600 | F 8 L 814 | ||||
STD | |||||
F6L 413/L/V/W | 214 7219/7226/7227 KZ 0147-01 | MB3630K4 | 87 692 600 | H925/4 | 78 338 600 |
BF 6 L 413 | F 6 L 413/L/V/W | 78 366 600 | |||
6 Cyl. | 214 5696 EZ 0148-01 | MB3640K4 | 87 441 600 | H931/4 | |
F/BF 6 L 413 F/FW | BF 6 L 513 F/FW/FR | ||||
BF 6 L 513 F/FW/FR/C/125/128 | 78 695 600 | BF 6 L 513 F / FW / FR | |||
F 6 L 513 F/T | 214 8200 EZ 0148-06 | RB3630K6 | 87 486 600 | 71-2834 | 78 609 600 |
6 Cyl. | 219 2071 ED 0132-01 | CB3630R4 | 87 253 604 | N120/4 | |
FORD | |||||
214 5497 EG 0148-06 | B4810-40L | 87 319 600 | 55-2640 | ||
F8L 413 | 214 7240/7247 KZ 0147-01 | MB3630K5 | 87 691 600 | H925/5 | 78 338 600 |
F 8 L 413L/W | F 8 L 413/L/W | 78 366 600 | |||
BF 8 L 413 | 214 5290 KZ 0148-01 | MB3640K5 | 87 440 600 | H931/5 | 78 650 600 |
BF 8 L 413F/ FW/FZ | BF 8 L 513/413 F | 78 653 600 | |||
BF 8 L 513 F/FW/FR/125/128 | 78 695 600 | BF 8 L 513 /413 F | |||
F 8 L 513/F/T | 214 8200 EZ 0148-06 | RB3630K8 | 87 485 600 | 71-2834 | 78 609 600 |
8 Cyl. | 214 7917 ED 0148-01 | CB3630R5 | 87 252 604 | N120/5 | |
214 5497 EG 0148-06 | B4810-40L | 87 318 600 | 55-2640 | ||
F10L 413 | 214 7240/7247 KZ 0147-01 | MB3630K6 | 78 338 600 | 72-3294 | F 10 L 413 /L/W |
BF 10 L 413 | 78 366 600 | 72-3295H | BF 10 L 413 | ||
F 10 L 413 L / W | 214 6178/6267 KZ 0148-01 | MB3640K6 | 87 439 600 | H931/6 | 78 650 600 |
BF10L 413 F | BF 10 L 413/513 F | ||||
BF 10 L 513 F/FW/FR/125/128 | F 10 L 513 | 78 653 600 | |||
F 10 L 513 F/C/L/T | 78 695 600 | BF 10 L 513 /413 F | |||
10 Cyl. | 214 8200 EZ 0148-06 | RB3630K10 | 78 609 600 | 71-2834 | |
214 7917 ED 0148-01 | CB3630R6 | 87 251 604 | N120/6 | ||
214 5497 EG 0148-06 | B4810-40L | 87 317 600 | 55-2640 | ||
F12L 413 | 214 7240/7247 KZ 0147-01 | MB3630K7 | 78 338 600 | 72-3294 | F 12 L 413 |
F 12 L 413FZ | 78 366 600 | 72-3295H | BF 12 L 413 | ||
BF 12 L 413 | 214 6265 EZ 0148-01 | MB3640K7 | 87 438 600 | H931/7 | 78 650 600 |
BF 12 L 413 F/FW | BF 12 L 513/413 F | 78 653 600 | |||
BF 12 L 513 F/FW/FR/128 | 78 695 600 | BF 12 L 513 /413 F | |||
F 12 L 413 F/FW | 214 8200 EZ 0148-06 | RB3630K12 | 78 609 600 | 71-2834 | |
F 12 L 513 F/FW/L/T | 214 7917 ED 0148-01 | CB3630R7 | 87 250 604 | N120/7 | |
12 Cyl. | |||||
214 5497 EG 0148-06 | B4810-40L | 87 316 600 | 55-2640 | ||
F5L 413 FR | MB3650K6 | ||||
KHD 413 FR | RB3650K5 | ||||
F 6 L 413 FR | MB3650K7 | ||||
KHD 413 FR | RB3650K6 | ||||
BF 6M1015 EURO 1 | 77 776 600 | 79 320 600 | |||
BF 6M1015 C/CP EURO 2 | 77 774 600 | 79 319 60 | |||
6CYL | 79 322 600 | ||||
KHD1015 | 77 779 690 | ||||
BF 8M1015 EURO 2 | 77 777 600 | 79 320 600 | |||
BF 8M1015 C/CP EURO 2 | BF 8M 1015 EURO 2 | ||||
8CYL | 77 778 600 | 79 321 600 | |||
KHD1015 | BF 8M 1015 C/CP EURO 2 | ||||
77 775 600 | 79 319 60 | ||||
79 322 600 | |||||
77 780 690 | |||||
MAN | |||||
Engine Model | OEM NO. | NB | KS | GLYCO | NOTE |
MAN KOMPRESSOR | PL | 78 709 600 | 71-2965 | ||
712.03 | MB5452K | 77 296 600 | 6275M | DAEWOO | |
712.04 | |||||
RB4714K | 77 295 600 | 4-60965CP | |||
TW2339K | 78 942 600 | 61887BF | |||
D0824GF/GF01 | MB5110K7 | 77 586 600 | H049/5 | 72-3772 | |
D0824LF/L/LFE/LOH/LFL | 79 234 600 | ||||
Euro1 4CYL | 72-3773H | ||||
(CSEPEL,STEYR) | 79 235 600 | ||||
RB5110K6 | 77 588 600 | 71-3660/4 | 79 236 600 | ||
D0826 | H020/7 | 72-3661 | |||
D0826L/GF/GF01/LF01/ | |||||
02/LFOH/LFL/LUH | 72-3662H | ||||
D0826FL/LUH Euro2 | 77 587 600 | H049/7 | 72-3772 | ||
6cyl | 72-3773H | ||||
(CSEPEL,STEYR) | 77 589 600 | 71-3660/6 | 79 236 600 | ||
D0834 Euro3 | 77 743 600 | H081/5 | 72-3772 | ||
4CYL | 79 234 600 | H082/5 | 72-3941 | ||
71-3939/4 | |||||
79 299 600 | A158/4 | ||||
55-3946 | |||||
N150/5 | |||||
D0836 | 77 744 600 | H081/7 | 72-3772 | ||
D0836 Euro11 | 79 234 600 | H082/7 | 72-3941 | ||
6CYL | 71-3938/6 | ||||
71-3939/6 | |||||
79 299 600 | A158/4 | ||||
55-3946 | |||||
N150/7 | 53-3944 | ||||
53-3945 | |||||
D2066 Euro3 | 77 682 600 | 78 586 600 | |||
6cyl | 79 298 600 | ||||
79 261 600 | |||||
D2146/D2156 | 87 712 601 | 78 296 601 | |||
D2356 | 78 297 601 | ||||
6CYL | 87 713 600 | 71-2450/6 | 78 295 600 | ||
RABA | 78 711 600 | 71-3004 | |||
87 868 902 | |||||
D2555 | MB5570K6 | 87 504 600 | H992/6 | 72-3562 | |
D2555M/MF/MX/MXF/ | 78 586 600 | ||||
MXUH/MXUL/MUH | 72-3563H | ||||
D2565 | 78 587 600 | ||||
D2565M/HM/ME/MF/MUH/ | RB5570K5 | 87 506 600 | 71-3561/5 | 78 585 600 | |
MUL/MFR/MT/MK/MKUL | 78 901 600 | 71-3637/5 | 有1孔 | ||
D2865 | D2865 | ||||
D2865L/LF/LOH/LUH | 78 709 600 | 71-2965 | |||
5CYL | B5008-39LSG | 87 267 690 | 55-2862 | ||
B5068-39LSG | 87 350 690 | 55-3328 | |||
CB5570BG6 | 87 501 900 | N109/6 | 13-3102 | ||
13-3103 | |||||
53-3104H | |||||
56-3042 | |||||
52-3097 | |||||
D2556 | MB5570K7 | 87 503 600 | H992/7 | 78 586 600 | |
D2556MXUH/MXUM | 78 587 600 | ||||
D2566 | 77 682 600 | H083/7 | D2866 G2866 | ||
D2566MX/MXKF/MTF/MTSF/ | 78 586 600 | ||||
M/MH/ME/MF/MR/MX/ | RB5570K6 | 87 505 600 | 71-3561/6 | 78 585 600 | |
MXF/MUE/MUH/MUM/UM/MT/ | 78 901 600 | 71-3637/6 | 有1孔 | ||
MTE/MTF/MK/MFK/MKUL/MTUH | AS | 79 261 600 | A159/4 | ||
D2866 D2866E/L/LE/LUH/ | 78 709 600 | 71-2965 | |||
UH/UM/OH/F/FR | B5008-39LSG | 87 281 690 | 55-2862 | ||
E2866DE/DOH G2866DUH 6CYL | B5068-39LSG | 87 349 690 | 55-3328 | ||
CB5570BS7 | 87 501 900 | N109/7 | |||
56-3042 | |||||
52-3097 | |||||
D2876 | MB5570K7 | 87 503 600 | H992/7 | 78 586 600 | |
D2876LF/LOH/LUH | 78 587 600 | ||||
6CYL | 77 682 600 | H083/7 | 78 586 600 | ||
79 237 600 | 71-3812/6 | ||||
79 261 600 | A159/4 | ||||
55-3813 | |||||
87 501 900 | N109/7 | ||||
56-3949 | |||||
D2538 | 72-3699 | ||||
D2538M/ME/MF/MR/MFR/MT/MTE | 72-3700H | ||||
D2548 | 87 716 600 | H993/5 | 72-3564 | ||
D2858 D2858M/MT/MTE | 78 290 600 | ||||
D2848 | 72-3565H | ||||
D2848L/LE/LX/LXE/LYE/M/MH/MF | 78 291 600 | ||||
8CYL | 87 717 600 | 71-3324 | 78 289 600 | ||
78 897 600 | 71-3638 | ||||
78 709 600 | 71-2965 | ||||
71-3289/2 | |||||
B5008-39LSG | 87 361 690 | 55-2862 | |||
B5068-39LSG | 87 348 690 | 55-3328 | |||
87 385 800 | N110/5 | ||||
56-3042 | |||||
52-3097 | |||||
D2530 | 72-3699 | ||||
D2530MF/ME/MXF/MT/ | 72-3700H | ||||
MTE/MTXF/MXFR/MXH | MB5130K6 | 87 720 600 | H993/6 | 72-3564 | |
D2540 | 78 290 600 | ||||
D2540MTF/MTH/MT | 72-3565H | ||||
D2840 | 78 291 600 | ||||
D2840L/LE/LF/LXF/LXE/ | RB5130K1 | 87 721 600 | 71-3324 | 78 289 600 | |
LYE/ME/MF/MFR/MH/TL | 78 897 600 | 71-3638 | |||
10CYL | 78 709 600 | 71-2965 | |||
71-3289/2 | |||||
B5008-39LSG | 87 360 690 | 55-2862 | |||
B5068-39LSG | 87 347 690 | 55-3328 | |||
87 384 800 | N110/6 | ||||
56-3042 | |||||
52-3097 |
Comments