main bearing 3
B4200-35LS | 1014Y | ||||
1652M | |||||
8055.04 | 190 1424 | MB2401K1 | 66631CPA | 8055.04 | |
5CYL | VPM91810 | 上瓦一条形孔一油槽 | 8065.24 | ||
8065.24 | 190 1609 | RB2401K1 | 66630CP | 8055.04 | |
6CYL | VPR91809 | 一孔无油槽 | 8065.24 | ||
190 1270 | TW2401K4 | 60076AFF | |||
VPW95076 | |||||
B3800-17LS | 66634Y | 8055.04 | |||
B3800-35LS | 66634YA | 8055.04 | |||
1652M | |||||
C03D/20 | 190 1614 | RB2440K1 | 60115CP | ||
C03/20/21/41 | VPR91989 | ||||
C03/70/100 | |||||
4CYL | 190 1624 | TW2440K4 | 60116AF | ||
OM | VPW105 | ||||
B4412-36LS | 60116YA | ||||
VPS96421 | |||||
CN3 | 190 1614 | RB2440K1 | 60115CP | ||
3CYL | VPR91989 | ||||
OM | B4412-36LS | 60116YA | |||
VPS96421 | |||||
1651M | |||||
CP3 | 190 1244 | MB2440K7 | 6578M | ||
6CYL | VPM91322 | ||||
OM | 190 1614 | RB2440K1 | 60115CP | ||
VPR91989 | |||||
190 1624 | TW2440K4 | 60116AF | |||
VPW105 | |||||
B4412-36LS | 60116YA | ||||
VPS96421 | |||||
8340.04 | 190 1414 | MB2450K5 | 6556M | ||
8340.04.001 | VPM91858 | ||||
8340.R.001 | |||||
8340.05 | 上瓦一条形孔一油槽 | ||||
OM CO3/130T | 190 1619 | RB2451K1 | 66550CP | ||
4CYL | VPR91974 | ||||
OM | TW2400K4 | 1011BF | |||
VPW95075 | |||||
B4608-38LS | 66554Y | ||||
8360.04 8365.25 | 190 1419 | MB2450K7 | 6557M | ||
8360.03 8360.05 | VPM91859 | ||||
8361 SI/SRI 10-12 | |||||
8361 SM21 | |||||
8361 SRM32 | |||||
8361 SRM40 | 190 1619 | RB2451K1 | 66550CP | ||
6CYL | VPR91974 | ||||
OM | TW2400K4 | 1011BF | |||
VPW95075 | |||||
B4608-38LS | 66554Y | ||||
220H.11 8200.21 | 190 1372 | MB2470K7 | 6550M | ||
8200.01.220-620.001/021-8200.11 | VPM91739 | ||||
8200.02 8200.12 | |||||
8205.02 8200.03 | |||||
8200.13 | 190 1636 | RB2470K6 | 6-66515CP | ||
6CYL | VPR91738 | ||||
OM | 190 0573 | 60062AF | |||
66519Y | |||||
8460 SRM 28,25 | 190 2557 | MB2468K7 | 7024M | ||
8460.21.002.042.102.106. | VPM92345 | ||||
708.710--8465.21.002 | |||||
8460.21.202.206.611 | |||||
8460.21B.613,615 | |||||
8460.41 | 190 2566 | RB2468K6 | 6-1230CP | ||
8460.41.320.406C,K,L,R | VPR92346 | ||||
6CYL | 190 2562 | 1232BF | |||
6-1234Y | |||||
8220.02 | 190 1629 | 6555M | |||
8220.12 8220.22 | 190 1690 | ||||
8220.32 | 190 1641 | 6-66545CP | |||
6CYL | 66549Y | ||||
8210 M22 | 190 1367 | MB2460K7 | 6549M | ||
8210 SRM36 | VPM91741 | ||||
8210 SI/SRI 10 | |||||
8210 SRI12 | |||||
8210.42 | |||||
8210.42.009.369L | 190 2080 | RB2461K6 | 6-1675CP | ||
8210.42K.875 | VPR91970 | ||||
6CYL | 190 1203 | 62022BF | |||
1679Y | |||||
203.000 203H | MB2480K7 | 4518M | |||
203A/61 203H/61 | VPM355 | ||||
310H/61 | |||||
6CYL | |||||
RB2480K6 | |||||
190 1646 | 6-60065CP | ||||
190 0573 | 60062AF | ||||
61929X | |||||
221.000 8210.01 | 190 1651 | 6-61925CP | |||
6CYL | 61929X | ||||
61929XA | |||||
8210 I 03 | 190 1367 | MB2460K7 | 6549M | ||
8210.02,12,22 | VPM91741 | ||||
8210.12 | |||||
8210.22 | |||||
8210.22.800 | 190 2080 | RB2461K6 | 6-1675CP | 光面 | |
8215.02 | VPR91970 | ||||
6CYL | 6-62020CP | 有一圆孔一油槽 | |||
OM | 190 1656 | RB2460K6 | 6-66520CP | 有一孔无油槽 | |
VPR91740 | |||||
1679Y | |||||
61929X | |||||
61929XA | |||||
190 1203 | 62022BF | ||||
8260.02 | 66706CP | ||||
6CYL | 190 1788 | 66705CP | |||
190 1471 | 66706BF | ||||
8280.01 8281 I 03 | 190 1661 | 66495CP | |||
8280.02.265.269.273.279.410.412 | |||||
8281 M 32 | |||||
8CYL OM | 66499Y | ||||
8280.22.205 | 66706CP | ||||
8280.42.001.010.042 | |||||
8280.42.050-8280.42S | |||||
342.350.352.362 | |||||
8281 SI 10 | 190 5698 | 1685CP | 定位端面距离为3.71 | ||
8281 SRI 10 | 190 1788 | 66705CP | 定位端面距离为3.71 | ||
8281 SRM 44,70 | 定位端面距离为2.71 | ||||
8CYL | 190 1471 | 66706BF | |||
OM | 66499Y | ||||
JOHN DEERE | |||||
Engine Model | OEM NO. | NB | KS | GLYCO | NOTE |
8.1L | MB3450SS1T | RE504195 | KS79305600 | ||
MB3450SL1T | RE504198 | KS72132600 | |||
4.202 400SERIES | AT21140 | MB3410K1 | |||
4.129 400SERIES | RE27352 | ||||
3135G 3164G | MB-2454AL | ||||
3152D,3164DL | 3326AP | ||||
3179DL,4.239T | AT21139 | MB3410KF1 | |||
3.029D 300SERIES | MB-3245AL | ||||
6.359D 300SERIES | 3327AP | ||||
6068D 300SERIES | AT21138 | RB3410K1 | B25444 | ||
ENGINE 303 329 414 | RE27348 | ||||
EA202D | CB-637P | ||||
414 135 180 202 152 276 | 3325AP | ||||
6CYL | 7-AR97517 | RB3412K1 | |||
CB-637P | |||||
3670APA | |||||
T23471 | B3342-40LS | ||||
3329Y20 | |||||
R55647 | B3818-40LS | ||||
3329YA20 | |||||
R57451 | B4620-35LS | ||||
115/1010 SERIES | MB-2129P | MB3420K1 | |||
145/165 SERIES | MB-2130P | MB3420KF1 | |||
217/248 SERIES | MB-2227P | MB3421K1 | |||
155/165/2010 | MB-2228P | MB3421KF1 | |||
2010SERIES | CB-637P | RB3420K1 | |||
B-878 | B3345-38LS | ||||
4.270 400 SERIES | AR74814 | MB3430KS1 | C625449/450/451 | ||
MB-2858P | 下瓦有油槽 | ||||
3126APR | |||||
AR77748 | MB3430KL1 | 下瓦有短油槽 | |||
MB-2859P | |||||
3128APW | |||||
AR45723 | RB3430K1 | ||||
CB-669P | |||||
3125CP | |||||
AR77747 | TW3430A3 | ||||
MB-2859W | |||||
R30939 | B4136-30LS | ||||
3129Y20 | |||||
6.404 400 SERIES | AR49243 | MB3431KS1 | |||
MB-2415P | |||||
3126P | |||||
AR49242 | MB3431KF1 | ||||
MB-2416P | |||||
3127P | |||||
AR45723 | RB3430K1 | ||||
CB-669P | |||||
3125CP | |||||
R30939 | B4136-30LS | ||||
3129Y20 | |||||
R42173 | B4136-39LST | ||||
3129YB20 | |||||
6.466 400SERIES | AR74814 | MB3430KS1 | |||
MB-2858P | |||||
3126APR | |||||
AR77748 | MB3430KL1 | ||||
MB-2859P | |||||
3128APW | |||||
AR73277 | RB3431K1 | B625453 | |||
CB-669P | |||||
3850AP | |||||
AR77747 | TW3430A3 | ||||
MB-2859W | |||||
R74008 | B5250-47LSG | ||||
3820YA20 | B5250-47LGT | ||||
6081 AFM 75 Euro 2 | 79 305 600 | ||||
6081 HRW 06 | 79 306 600 | ||||
79 304 600 | |||||
4802/4804/4809 | RE-65168 | MB3440AF1 | |||
45D/T | |||||
4805/4807/48106.8D/T | |||||
RE-65165 | MB3440A1 | ||||
RE65908 | RB3440K1 | B625437P | |||
B625454 | |||||
R123960 | B3820-32LS | ||||
R119874 | B6010-39LT | ||||
R115299 | B4336-28RGT | ||||
R114082 | B4618-40LSGT | ||||
T26321 | B4776-16RT | ||||
Comments