liner
BENZ | ||||||
1 | BENZ | OM616 | 001WV04 | ∮91×∮94×158.5 | 0.5 | |
2 | BENZ | OM352A | 004 WV 09 | ∮96.2×∮100.5×221 | 1.5 | |
3 | BENZ | 0M364 | ∮96.5×∮100.5×222 | 1.05 | DRY(S/F) | |
4 | BENZ | OM401 | 403-011-34/003 WN 14 | ∮125×∮152×253.5 | 6 | water jacket phosphatization |
5 | BENZ | OM401/402/LA | 403-011-3410/003 WN 24 | ∮125×∮154×253 | 7.5 | water jacket phosphatization |
6 | BENZ | OM355/A | 355-011-0710 | ∮127.5×∮133.5×287.5 | 2.65 | |
BENZ | 355-011-0810 | |||||
BENZ | 003WV09 | |||||
7 | BENZ | OM422 | 003WN25 | ∮128×∮153.8×253 | 6.2 | |
8 | BENZ | OM421 | 423-011-0210/003 WN 15 | ∮128×∮153.8×253 | 6.3 | water jacket phosphatization |
9 | BENZ | OM441 | 003 WN 23 | ∮130×∮153.5×253 | 5.7 | |
10 | BENZ | OM501LA OM501LA | 003WN30 | ∮130×∮164×258 | 8.15 | |
OM501LA OM501LA | ||||||
11 | BENZ | 003WN31 | ∮130×∮164.1×258 | 8.1 | ||
MAN | ||||||
12 | MAN | 712 | 592WN08 | ∮98×∮121×220.7 | 3.8 | AL154 |
13 | MAN | 720 | 592WN05 | ∮102×∮120.7×220.7 | 3.2 | BF026 |
14 | (∮12) | D 0226 | 227 WT 36 | ∮102×∮106×217 | 1.08 | |
15 | MAN | D 0846 | 51.01201.0318 | ∮108×∮113.54×254 | 1.8 | |
MAN | 65.01201.0210 | |||||
MAN | 227 WT 09 | |||||
16 | MAN | D0824/D0826 | 89470110 | ∮108×∮111.5×217 | 1 | |
17 | MAN | D2156 | 227WT15 | ∮121×∮126×287 | 2.1 | |
18 | MAN | D 2555/D2565 | 51.01201.0269/227WN32 | ∮125×∮152×270 | 6.5 | water jacket phosphatization |
19 | MAN | D2840 | 227WN34 | ∮128×∮153.8×253 | 6.35 | |
20 | MAN | D 2848 | 51.01201.0309/227WN37 | ∮128×∮154×269 | 6.5 | water jacket phosphatization |
VOLVO | ||||||
21 | VOLVO | D60 | 037WN07 | ∮98.4×∮119.1×234.5 | 3.5 | |
22 | VOLVO | TD71 | 037WN26 | ∮104.8×∮127×259.5 | 4.56 | |
23 | VOLVO | TD71G | 037WN26 | ∮104.8×∮127×259.5 | 4.55 | |
24 | VOLVO | D70A | 037WN11 | ∮104.8×∮127×257 | 4.65 | |
25 | ∮12.64 | D/MD/TD100A/B | 037WN18 | ∮120.64×∮147×294 | 7 | |
26 | ∮12.64 | TD100B/BG/F/G | 037WN23 | ∮120.64×∮147×296 | 6.5 | |
27 | VOLVO | DH10A | 037WN29 | ∮120.64×∮147×287.25 | 6.8 | |
28 | VOLVO | TD100(新) | 037WN18 | ∮120.64×∮147×294.2 | 7 | |
29 | VOLVO | TD61G | 037WN27 | ∮98.43×∮119.1×237.5 | 3.415 | |
30 | VOLVO | TD70A | 037WN11 | ∮104.8×∮127×257 | 4.55 | |
31 | VOLVO | TD120A | 037WN22 | ∮130.18×∮157.6×310 | 7.9 | |
32 | VOLVO | TD121F/G | ∮130.18×∮157.6×311 | 7.85 | ||
33 | VOLVO | TD122F | ∮130.18×∮157.6×313 | 7.8 | ||
SCANIA | ||||||
34 | SCANIA | DN8.01 | 061WN08 | ∮115×∮137.3×270.8 | 5.3 | |
35 | SCANIA | ∮115 | ∮115×∮141×258 | 5.5 | ||
36 | SCANIA | DS9 | ∮115×∮140.7×265.5 | 5.8 | ||
37 | SCANIA | DS/1 14 | 061WN16 | ∮127×∮155.7×276 | 7.1 | |
38 | SCANIA | DS11/DSC1101(NEW) | 1114035/061 WN 09 | ∮127×∮153.8×291 | 7.3 | |
SCANIA | 061 WN 09 | |||||
39 | (∮127) | DS14 | ∮127×∮156×276 | 7 | ||
40 | SCANIA | DC16 | 061WN17 | ∮127×∮150×271 | 6.7 | |
41 | SCANIA | DS11.41 | 061WN09 | ∮127×∮153.8×291 | 7.2 | |
42 | SCANIA | DS/C11 | 061WN07 | ∮127×∮153.8×291 | 7.2 | |
43 | SCANIA | DC11/DSC1101(NEW) | 1114035 | ∮127×∮153.8×291 | 7.3 | |
DAF | ||||||
44 | DAF | DF615 | 213WT01 | ∮104.2×∮109×239 | 1.48 | |
45 | DAF | DF615 | 213WT01 | ∮104.2×∮109×239 | 1.48 | |
46 | DAF | ∮107.3 | ∮107.3×∮111.3×239.5 | 1.2 | ||
47 | ∮118 | DH-DHB825 | ∮118×∮123.5×262 | 2.12 | ||
48 | DAF | DH-DHB825 | 213WT02 | ∮118×∮123.5×262 | 2.12 | |
49 | (∮118) | DH825 | 213 WT 02 | ∮118×∮123.5×262 | 2.12 | |
51 | 28(∮13) | DKTD325 | ∮130×∮136×288.5 | 3 | ||
52 | DAF | DKTD325 2800 | SJ351351 | ∮130×∮136×288.5 | 3 | |
53 | DAF | DK1160 | 213WT03 | ∮130×∮136.02×288.5 | 2.7 | |
CATERPILLAR | ||||||
54 | ∮12 | 3306 | ∮120.7×∮143×255 | 6.6 | ||
55 | (∮137.2) | 3406 | 127WN10 | ∮137.2×∮165×274.1 | 8.1 | |
RVI | ||||||
56 | RVI | 797 | 592WN09 | ∮102×∮122.5×234.8 | 3.4 | AL153 |
57 | RVI | 720 | ∮102×∮120.7×220.7 | 3.4 | ||
58 | (∮12) | G170 | 592 WN 09 | ∮102×∮122.5×234.4 | 3.4 | |
59 | RVI | ∮109×∮136.5×273 | 6.7 | |||
60 | RVI | MIDS620.30 | 209WN17 | ∮120×∮147.3×260.5 | 6.15 | |
61 | RVI | MID620.30 | 209WN13 | ∮120×∮147.2×241 | 5.9 | surface phosphatization |
62 | (∮12) | MIDS620.30 | 209WN17 | ∮120×∮147×261 | 5.9 | |
63 | RVI | MIDS620.30 | 209WN17 | ∮120×∮147×261 | 6.2 | |
64 | RVI | DCI..11 | ∮123×∮147.5×256.5 | 5 | ||
65 | RVI | MIDR | 209WN21 | ∮123×∮147.5×256.8 | 5.1 | |
66 | RVI | 134(N) | ∮134×∮167.3×274 | 10.6 | ||
67 | RVI | 134(0) | ∮134×∮168.3×250 | 9.54 | ||
68 | RVI | ∮134×∮167.3×276 | 11 | |||
69 | RVI | AE385新式 MIDR635.40S1 | 209WT18 | ∮135×∮143×287 | 3.6 | |
70 | RVI | CBH280新式MIDS635.40G | 209 WT 15 | ∮135×∮143×286 | 3.7 | |
71 | (∮135) | 310/340 | 209 WT 15 | ∮135×∮143.5×286 | 3.9 | |
72 | (∮135) | AE385旧式 | ∮135×∮143×287 | 3.7 | ||
CUMMINS | ||||||
74 | CUMMINS | 6BT3904166 | A3904166 | ∮99×∮105×197 | 1.4 | |
75 | CUMMINS | 6BT | ∮101×∮105.1× 200 | 0.93 | ||
76 | CUMMINS | 6BT | ∮101.2×∮105×200 | 0.93 | ||
77 | CUMMINS | 6BT(加大) | ∮101.2×∮107×200 | |||
78 | CUMMINS | 4BT 6BT | ∮101.5×∮104.56×200 | 0.7 | ||
79 | CUMMINS | 6CT3919937 | C3948095 | ∮114×∮131×236 | 4 | water jacket phosphatization |
80 | CUMMINS | 6CT | ∮114×∮131×234.45 | 4 | ||
81 | CUMMINS | 6CT | C3948095 | ∮114×∮131×236 | 4 | |
82 | CUMMINS | LT10 | ∮125×∮146×241 | 5.4 | ||
83 | CUMMINS | NT855 | ∮139.7×∮166.7× 288.2 | 8.5 | ||
STEYR | ||||||
84 | STEYR | WD612 | 321WT06 | ∮108×∮111×218 | 0.82 | |
85 | STEYR | WD615-67/68 | 61500010014/61500010319 | ∮126×∮130×241 | 1.4 | |
86 | STEYR | WD618 | ∮126×∮130×275 | 1.65 | ||
87 | STEYR | 环保 | 61500010344 | ∮126×∮130× 241 | 1.42 | |
FIAT | ||||||
88 | FIAT | 8140 | 007WV56 | ∮92×∮97.5×167 | 1.04 | |
89 | FIAT | 802..000 | EM-7001 | ∮94×∮99.1×187 | 1.05 | |
90 | FIAT | 8025.02 | 007WV09 | ∮99×∮103×187 | 0.9 | |
91 | FIAT | 8065.06.230 | 007WV47 | ∮99×∮103×196.5 | 0.9 | |
92 | FIAT | 8060.06.230 | 007WV47 | ∮99.2×∮103×196 | 0.85 | |
93 | (∮14) | 8060.25 | 007WV49 | ∮103×∮107×198 | 0.97 | |
94 | FIAT | 8040.5.4990 | 007WV48 | ∮103.2×∮107×196 | 0.87 | |
95 | FIAT | 223WN04 | ∮110×∮129.5×236 | 4.3 | half phosphatizationAL155 | |
96 | FIAT | 8460.21.202 /611 | 007WN45 | ∮120×∮144.8×249.5 | 5.7 | |
97 | (∮13) | 007WV57 | ∮129×∮136.1×282 | 3.1 | ||
98 | (∮137) | 8210/8215 | 007WT25 | ∮137×∮143×282 | 2.7 | full phosphatization |
PERKINS | ||||||
99 | PERKINS | 6.305 | 31358323 | ∮90.5×∮93.7×216 | 0.7 | |
100 | PERKINS | 3.152 | ∮91.5×∮93.6×216 | 0.5 | ||
101 | PERKINS | P6354 | 3135X032/3135X031 | ∮97.7×∮104.3×226.4 | 1.7 | |
102 | PERKINS | P6.354 | 31358393 | ∮97.7×∮103.19×227.5 | 1.4 | |
103 | PERKINS | T4.236 | 31358394 | ∮98.5×∮103.2×227. | 1.25 | |
104 | PERKINS | P6.354 | 043WT13 | ∮98.5×∮103.25×227.5 | 1.25 | |
105 | PERKINS | 4.4/T4.4/C4.4 | 3135×041 | ∮99×∮104.3×226.5 | 1.1 | |
106 | PERKINS | 3135X063 | ∮99.3×∮104.3×227.5 | 1.3 | ||
107 | PERKINS | 6.372 | 043WV20 | ∮100.2×∮104.2×227 | ||
108 | PERKINS | T4.40/T6.60/T6.601 | 3135×062/3135×065 | ∮100×∮104.2×227.5 | 1.1 | |
109 | PERKINS | 4.4/T4.4/C4.4 | 3135×042/748-216-M1 | ∮100×∮104.2×226.5 | 1.1 | |
110 | PERKINS | ∮100×∮104.2×227.5 | 1.1 | |||
111 | PERKINS | 3135×045 | ∮100×∮104.5×226.5 | 1.17 | ||
112 | PERKINS | 4.248 | 043WV20 | ∮101.054×∮104.2×227.3 | ||
113 | PERKINS | ∮116.6 | ∮116.6×∮135×239.5 | 3.8 | ||
114 | PERKINS | ∮130 | ∮130.2×∮154.8×307 | 7.3 | ||
115 | PERKINS | ∮139.7 | ∮139.7×∮165.2×274.6 | 7.4 | ||
HINO | ||||||
116 | HINO | DM100 | 11467-1401 | ∮90×∮110×199 | 2.8 | |
117 | HINO | WO4D | ∮104×∮107×201 | 0.7 | ||
118 | ∮14 | WO6E | 11467-1771 | ∮104×∮107×200 | 0.75 | full phosphatization |
119 | HINO | EH100 | ∮105×∮110×206 | 1.3 | DRY(S/F) | |
120 | HINO | HO6C | ∮108×∮113×204 | 1.3 | ||
121 | HINO | 11467-1591 | ∮108×∮113×204 | 1.34 | full phosphatization | |
HINO | H06CT-X | 11467-1611 | ||||
∮18 | EH500 | 11467-1621 | ||||
HINO | 11467-1601 | |||||
122 | ∮18 | HO6CT-Y | ∮108×∮113×204 | 1.3 | full phosphatization | |
123 | ∮11 | HO7D | 11467-1200 | ∮110×∮113×204 | 0.82 | |
124 | ∮11 | H07C | 11467-1210(X) | ∮110×∮113×204 | 0.82 | surface phosphatization |
125 | HINO | JO5CT | ∮114×∮117×203 | 0.9 | full phosphatization | |
126 | HINO | JO7C J O8CT | ∮114×∮117×203.6 | 0.85 | 干 | |
127 | HINO | JO8C | ∮114×∮117×203 | 0.84 | 干 | |
128 | HINO | EL100 | ∮116×∮138×222 | 4.6 | ||
129 | HINO | EP100 | 11467-1730-1 | ∮119×∮125×235.8 | ||
130 | HINO | DK10 | 11467-1380 | ∮119×∮147×294.5 | 9 | |
131 | HINO | EP100 | 11467-1730-1 | ∮120×∮125×235.8 | 1.75 | |
132 | HINO | EM100 | ∮124×∮129×236.5 | 1.75 | 干 | |
133 | ∮135 | EF500 | 11467-1101 | ∮135×∮165×248 | 8 | |
134 | ∮135 | EF550 | 11407-1690 | ∮135×∮165×248 | 7.7 | |
135 | HINO | EF750 | ∮137×∮165×248 | 7.3 | ||
136 | ∮137 | EF700/EF750/F17D | 11467-1900 | ∮137×∮165×248 | 7.3 | |
137 | HINO | EK100/EK200/K130 | 11467-1910 | ∮137×∮164×267 | 7.4 | |
∮137 | 11467-1920 | |||||
11467-1960 | ||||||
138 | ∮139 | F17C.F17E | 11467-1702 | ∮139×∮166×248 | 6.6 | |
MITSUBISHI | ||||||
139 | MITSUBISH | 4D55 4D56 | MD050430 | ∮90×∮94.1×164.5 | 0.54 | |
140 | MITSUBISHI | 4D55 4D55T | MD050430 | ∮91.1×∮94.1×164.5 | 0.54 | |
MITSUBISHI | 4D56 4D56T | |||||
141 | MITSUBISHI | K98 | ∮98×∮101.5×166.2 | 0.68 | ||
142 | MITSUBISHI | 4D30 | ME011513 | ∮100×∮104×196.5 | ||
143 | MITSUBISHI | 4D30 | ME011513 | ∮99×∮104.1×196.5 | 1.1 | |
144 | ∮99 | 4D31T | ME011523 | ∮99×∮104.2×191.5 | 1.12 | |
145 | MITSUBISH | 4D31 | ME011523 | ∮99×∮104.1×191.5 | 1.12 | |
146 | MITSUBISH | 4D31 | ME011523 | ∮100×∮104×191.5 | 1.12 | |
147 | MITSUBISH | 4D31(老款) | MEO11604 | ∮99×∮104×191 | 1.12 | DRY(S/F) |
148 | MITSUBISHI | 4D31(新款) | ME-O11606 | ∮99×∮104×191.5 | 1.12 | DRY(S/F) |
149 | MITSUBISH | 4D32 | MEO12900 | ∮103×∮108×197 | 1.2 | |
150 | MITSUBISHI | 4D33 | ME013333 | ∮107×∮112×200 | 1.25 | |
151 | MITSUBISH | 4D33 | ME013333 | ∮108×∮112×197 | ||
152 | MITSUBISH | S4K | 34307-00501 | ∮101.2×∮105.15×196 | ||
153 | MITSUBISH | 4D34 | ME013366 | ∮103×∮108.1×197.5 | 1.3 | |
154 | MITSUBISH | 4D34 | ME013366 | ∮104×∮108×197.5 | ||
155 | MITSUBISH | 4D34T | ME013366 | ∮103×∮108.6×197.5 | 1.3 | |
156 | MITSUBISH | 6D98(A) | ∮98×∮117×201 | 2.75 | ||
157 | MITSUBISHI | 6D98(B) | ∮98×∮117×206 | 2.75 | ||
158 | MITSUBISH | 6D14 | ∮109.2×∮130.6×206 | 4 | ||
159 | MITSUBISH | 6D14 | ∮110×∮130.6×206 | 3.8 | ||
160 | MITSUBISHI | 4D35 | ME013678 | ∮109×∮114.1×200 | 1.3 | |
161 | MITSUBISHI | 4D35 | ∮109.2×∮114×200 | 1.3 | DRY(S/F) | |
162 | MITSUBISH | 6D14T | ∮109.2×∮130.6×210.5 | 3.8 | ||
163 | MITSUBISHI | 6D14T | ME031617 | ∮110×∮130.6×206 | 3.8 | |
164 | MITSUBISH | 6D15 | ME031656 | ∮112.2×∮133×206 | 3.98 | |
165 | MITSUBISH | 6D15 | ME031656 | ∮113×∮133×206 | 3.76 | |
166 | MITSUBISH | 6D15T | ME031656 | ∮112.2×∮117×206 | 1.38 | |
167 | MITSUBISH | 6D15T | ME031656 | ∮113×∮117×206 | 1.17 | |
168 | MITSUBISHI | 6D16 | ME071224-28 | ∮118×∮122×205 | 1.17 | full phosphatization |
169 | MITSUBISH | 6D17 | ∮117.2×∮122×209.5 | 1.45 | ||
170 | MITSUBISH | 6D17 | ∮118×∮122×209.5 | 1.22 | ||
172 | MITSUBISH | 6D16T | ME041107 | ∮118×∮122×206 | 1.13 | |
ME041105 | ||||||
ME041102 | ||||||
173 | MITSUBISH | 6D22 | ME051217 | ∮130×∮155.5×261.5 | 7 | |
ME051500-03 | ||||||
174 | MITSUBISH | 8DC4 | ∮130×∮156.5×229 | 6 | 湿 | |
175 | MITSUBISHI | 8DC6/8/81/82 | ME061036 | ∮135×∮163×229.7 | 7 | |
MITSUBISHI | ME062597-9 | |||||
∮135 | 312207-72104 | |||||
MITSUBISHI | 31217-72183 | |||||
176 | MITSUBISHI | 8DC9 | ME062604 | ∮135×∮163×260.6 | 7.9 | |
177 | MITSUBISHI | 6D40 | ME120028 | ∮135×∮140×261 | 2.2 | |
178 | MITSUBISHI | 8DC11 | ME060439-41 | ∮142×∮163×259.5 | 7.8 | |
NISSAN | ||||||
179 | NISSAN | SD22. SD34 | 11012-76200 | ∮83×∮87.04×176 | 0.75 | |
180 | NISSAN | TD27(NEW) | ∮95.2×∮99×172.2 | 0.6 | ||
181 | NISSAN | TD27 | 11012-43G10 | ∮96×∮99×∮160 | 0.6 | |
182 | NISSAN | TD27(NEW) | ∮96×∮99×172.2 | 0.6 | ||
183 | NISSAN | TD42T | 11012-06J00 | ∮96×∮99×164 | 0.6 | |
184 | NISSAN | TD27T | ∮96×∮99×160 | 0.55 | ||
185 | NISSAN | BD30T | 11012-54T00 | ∮96×∮99×172.5 | 0.6 | |
186 | NISSAN | ED33 | ∮99.2×∮118×191 | |||
187 | NISSAN | ED33 | ∮100×∮118×191 | 2.78 | ||
188 | NISSAN | FD6T | 11012-25001 | ∮100×∮118×213 | 3.1 | |
189 | NISSAN | FD33 | ∮99.2×∮119.2×191 | |||
190 | NISSAN | FD33 | ∮100×∮119.2×191 | 3.15 | ||
191 | NISSAN | ED6 | ∮99.2×∮118×212 | 3.3 | ||
192 | NISSAN | ED6 | ∮100×∮118×212 | 3.1 | ||
193 | NISSAN | FD35(半) | ∮101.7×∮119.2×191 | |||
194 | NISSAN | FD35 | ∮102.5×∮119.2×191 | 2.6 | ||
195 | NISSAN | FE6 | ∮107.2×∮111×220 | 0.87 | DRY(S/F) | |
196 | NISSAN | FE6 | ∮108×∮111×220 | 0.87 | 成品 | |
197 | NISSAN | FE6T(NEW) | 11012-Z5518 | ∮108×∮111×220 | 0.87 | 外圆 |
198 | NISSAN | NE6T | 11012-95065-6 | ∮109.3×∮115×229 | 1.45 | |
199 | NISSAN | NE6T | 11012-95065-6 | ∮110×∮115×229 | 1.45 | |
200 | NISSAN | ND6 NE6 | 11012-95001-2 | ∮110×∮115×229 | 1.44 | full phosphatization |
201 | NISSAN | ND6T NE6T | 11012-95065-6 | ∮110×∮115×229 | 1.45 | full phosphatization |
202 | NISSAN | ND6 | 11012-95002 | ∮110×∮115×229 | 1.5 | |
203 | NISSAN | PD6 | 11012-96000-1 | ∮125×∮130×259 | 1.85 | |
204 | NISSAN | PD6-CARBON | ∮125×∮130×259.3 | 1.85 | ||
205 | NISSAN | PD6 | 11012-96000-1 | ∮124.2×∮130×259.3 | ||
206 | NISSAN | PE6 | 11012-96500-1 | ∮133×∮138×258 | 2.05 | |
207 | NISSAN | PE135 | ∮135×∮140.5×283.5 | 2.6 | ||
208 | NISSAN | R96 | ∮96×∮119×208 | 4.3 | ||
209 | NISSAN | RD8 | 11012-97001 | ∮135×∮161×243 | 7.2 | |
11012-97025 | ||||||
11012-97003 | ||||||
210 | NISSAN | RD8 | 11012-97001 | ∮135×∮161×244 | 7.2 | |
∮135 | 11012-97025 | |||||
11012-97063 | ||||||
211 | ∮135 | RE8/RE10 | 11012-97161 | ∮135×∮161×238 | 7.2 | |
KOMATSU | ||||||
212 | KOMATSU | 4D95 | 6207-21-2110 | ∮94.2×∮98.1×180 | 0.79 | |
213 | KOMATSU | 4D95 S4D95 | ∮93.5×∮98×180 | 0.9 | DRY(S/F) | |
214 | ∮95 | 4D95 S4D95成品 | ∮95×∮98×180 | 0.61 | ||
215 | KOMATSU | 4D95 6D95(加大) | 6207-21-2110 | ∮94.2×∮99.1×180 | 0.79 | |
216 | KOMATSU | 4D105 | ∮105×∮125.4×223 | 3.7 | ||
217 | (∮11) | S6D102 | 6736-29-2140 | ∮101×∮105 ×200 | 0.93 | |
218 | KOMATSU | 6D105 S6D105 | 6137-21-2210/ | ∮105×∮127×223 | 4.1 | |
6136-21-7210 | ||||||
219 | ∮11 | S6D110 | 6138-21-2211 | ∮110×∮115×225 | 1.45 | |
220 | KOMATSU | 6D125. S6D125 | 6150-21-2221 | ∮125×∮153×256.5 | 6.6 | full phosphatization |
∮125 | 6151-21-2220 | |||||
6151-22-220 | ||||||
221 | KOMATSU | NH220.A5.1250 | 6610-21-2213 | ∮130.2×∮156×303.5 | 7 | full phosphatization |
∮13.2 | 6610-21-2212 | |||||
222 | KOMATSU | NH220 | 6610-21-2213 | ∮130.18×∮155.6×303.2 | 7 | |
6610-21-2212 | ||||||
ISUZU | ||||||
224 | ISUZU | DA640C | 9-87692-096-0 | ∮102×∮119×228 | 3.4 | |
225 | ISUZU | DA120 | 9-87692-095-0 | ∮100×∮119×220 | 3.4 | |
226 | ISUZU | DA120 DA220 | ∮100×∮118.8×220 | 3.4 | ||
227 | ISUZU | 4HEI | ∮109.2×∮115×210 | 1.46 | ||
228 | ISUZU | 4HEI | ∮110×∮115×210 | 1.46 | ||
229 | ISUZU | 4HE1T | ∮110×∮115×210 | 1.4 | ||
230 | ISUZU | 6HE1 | 8-94396-332-0 | ∮110×∮113×210 | 0.83 | full phosphatization |
231 | ISUZU | 6HE1T | 8-49390-530-D | ∮110×∮113×210 | 0.83 | full phosphatization |
232 | ∮112 | 4HF1 | 8-97176727-0 | ∮112×∮115×180 | 0.74 | full phosphatization |
233 | ISUZU | 4HF1 | ∮112×∮115.25×180 | 0.8 | 外圆加大0.25 | |
234 | ISUZU | 4HG1 | 8-97351-558-0 | ∮115×∮118×180 | 0.75 | |
235 | ∮115 | 4HG1T | 8-97351-558-0 | ∮115×∮118×180 | 0.75 | full phosphatization |
236 | ISUZU | 10PA1 | 1-11261-063-0-1 | ∮115×∮142×219 | 5.27 | |
237 | ISUZU | 6HH1 | 8-94393-213-1 | ∮115×∮118×210 | 0.85 | |
8-943936-847-0 | ||||||
238 | ISUZU | 10PC1T | 1-11261-076-0 | ∮119×∮143.6×219 | 4.76 | |
239 | ISUZU | 10PC1 | 1-11261-111-0 | ∮119×∮143.5×219.5 | 4.9 | |
240 | ISUZU | 10PD1 | 1-11261-161-1-0 | ∮119×∮143.5×234 | 5.2 | |
241 | ISUZU | 6SD1 | 1-11261-106-2 | ∮120×∮123×239 | 1.05 | |
242 | ISUZU | 6SD1 | 1-11261-106-2 | ∮120×∮123×239 | 1.05 | |
243 | ISUZU | 10PE1 | ∮127×∮130.5×233.2. | |||
244 | ISUZU | 6RB1-MTC | ∮132.9×∮137×266 | 1.7 | ||
245 | ISUZU | 6RA1T | 1-11261-105-1 1-11261-116-0 | ∮135×∮141×264 | 2.51 | full phosphatization |
1-11261-160-0 | ||||||
246 | ISUZU | 6RA1 | 1-11261-105-1 | ∮135×∮141×264 | 2.5 | |
TOYOTA | ||||||
247 | TOYOTA | 2C | 11461-64090 | ∮85.4×∮90×150 | 0.68 | |
248 | TOYOTA | L | ∮89.2×∮94×160.5 | 0.7 | ||
249 | TOYOTA | L | ∮90×∮94×160.5 | 0.7 | ||
250 | TOYOTA | 2L | 11461-54060 | ∮91.2×∮96×160.5 | 0.7 | |
251 | TOYOTA | 2L | 607WT03 | ∮92×∮96 ×160.5 | 0.7 | |
252 | TOYOTA | 11B/BU65 | 11461-56030 | ∮94×∮99×190 | 1.05 | AL196 |
253 | TOYOTA | 11B | ∮95×∮99×190 | 0.85 | ||
254 | TOYOTA | B/BU30 | 11461-56020 | ∮94×∮102.1×190 | 1.7 | AL195 |
255 | TOYOTA | 3L | 11461-54090 | ∮95×∮100.1×190 | 1.07 | |
256 | TOYOTA | 3L | 11461-54090 | ∮96×∮100× 190.2 | 0.875 | |
257 | TOYOTA | 5L/OD32/QD32 | 11012-2S611 | ∮98.7×∮103.5×190 | ||
258 | TOYOTA | 2B | 11461-57010 | ∮97×∮102 ×190 | 1.05 | |
259 | TOYOTA | 2B | 11461-57010 | ∮98×∮102×190 | 0.86 | |
260 | TOYOTA | 3B | 11461-58010 | ∮101×∮106 × 188 | 1.1 | |
261 | TOYOTA | 13B | 11461-58020 | ∮101×∮106 × 190.5 | 1.1 | |
262 | TOYOTA | 13B | 11461-58020 | ∮102×∮106×190.5 | 1.1 | |
263 | TOYOTA | 14B | 11461-58040 | ∮101.2×∮106×196 | ||
264 | TOYOTA | 14B | 11461-58040 | ∮102×∮106×196 | ||
265 | TOYOTA | 2D(新) | ∮105×∮120.7×233 | 3.2 | ||
MAZDA | ||||||
266 | ∮85 | R2 | RF01-10-311 | ∮85×∮90.8×169.5 | 0.95 | |
267 | MAZDA | T3500T TF | SL07-23-051 | ∮100×∮103.5×193.5 | 0.79 | surface phosphatization |
SL01-23-313 | ||||||
SL01-23-311 | ||||||
268 | MAZDA | HAE3000 | 1363-23-051 | ∮94.2×∮98.5×190 | 0.92 | |
269 | MAZDA | HAE3000 | 1363-23-051 | ∮95×∮98.5×190 | ||
329 | DAIHATSUG日本大发 | 11461-87302 | ∮87×∮93.1×182 | 1.12 | ||
MTZ | ||||||
270 | 5 | ∮110×∮132.7×246 | 4.5 | |||
271 | ∮11 | ∮110×∮133×245.9 | 4.5 | |||
KAMAZ | ||||||
275 | KAMAZ | 740.1002021 | ∮120×∮146×224 | 5 | ||
∮12 | ||||||
276 | KAMAZ-Ⅱ | 452WN02 | ∮120×∮146×224.3 | 5 | 水套壁、支承肩外圆、下锥面磷化 | |
∮12 | ||||||
KIA | ||||||
278 | ∮92 | SSK2700 | K800-10-311 | ∮92×∮96.8×191.5 | 1 | |
279 | KIA | RFA | T02-VIVOL-10-311 | ∮93×∮96.8×168 | 0.7 | |
280 | KIA | JSK2700 | K65A-10-311 | ∮93.7×∮97.5×167.7 | 0.56 | |
OK65A-10-311 | ||||||
281 | KIA | JSK2700 | K65A-10-311 | ∮94.5×∮97.5×167.7 | 0.56 | |
OK65A-10-311 | ||||||
282 | KIA | JT | OK75A-10-311 | ∮98×∮101.5×166 | 0.675 | |
PEUGEOT | ||||||
283 | PEUGEOT | 504GL | ∮84×∮99.1×135.6 | 1.6 | ||
284 | PEUGEOT | 504L | 039WN10 | ∮88×∮102×135.5 | 1.2 | |
SAVIEM | ||||||
285 | SAVIEM | SG4 | ∮98×∮120.9×220 | 3.85 | full phosphatization | |
286 | SAVIEM | ∮98×∮120.9×220.7 | 3.7 | full phosphatization | ||
287 | SAVIEM | SM8 | ∮100×∮121×234.8 | 4 | ||
288 | SAVIEM | SM8-TU | ∮102×∮121× 235.3 | |||
289 | SAVIEM | SM7 | ∮102×∮122.5×234 | 3.5 | ||
290 | SAVIEM | ∮120×∮149×275 | ||||
DEUTZ | ||||||
291 | ∮91 | ∮91×∮94.015×180.5 | 0.6 | |||
292 | ∮94 | ∮94×∮98.5×196 | 1 | |||
293 | ∮98 | ∮98×∮101×193 | 0.7 | |||
(OTHERS) | ||||||
296 | MACK | ENDT673C | ∮123.82×∮129.4 ×284 | 2.3 | ||
297 | FORD | 2401E York | SU351076/014WV04 | ∮93×∮97.5×171.5 | 0.8 | |
298 | FORD | 2506E 2512E | EM-116150 | ∮111×∮118.2×211.5 | 1.96 | |
299 | FORDSON | ∮100×∮119.7×223 | 3.1 | |||
300 | M124/C2195 | ∮103×∮123.5 ×212.5 | 3.2 | |||
301 | MDC(YPR) | ∮100×∮103.5×194 | 0.79 | full phosphatization | ||
302 | JT/QP-493-3 | ∮93×∮97×168 | 0.72 | |||
303 | JT/QP-49-1 | ∮90×∮94×167 | 0.74 | |||
304 | JT/QP-498-5 | ∮98×∮101.5×166 | 0.7 | |||
305 | D1146 | 6501201 0068 | ∮111×∮115×233.9 | |||
306 | DB33 | 6501201 0063 | ∮102×∮106×187 | |||
307 | DB58 | 6501201 0068 | ∮102×∮106×204 | |||
308 | ZW3-65 | ∮120×∮149×275 | 7.25 | |||
309 | AL156 | ∮102×∮121×218 | 3.2 | AL156 | ||
310 | 66A | ∮111×∮115×208.3 | 1 | |||
