IVECO TURBOCHARGER
MAKE | PARTS NUMBER | MODEL | OEM | ENGINE |
IVECO | 4710215001 | TB25 | 4710215002 | 8140.47 |
IVECO | 4710215002 | TB25 | 8140.27 | |
IVECO | 7081625001 | GT17 | 8140.43 | |
IVECO | 7081635001 | GT17 | 8140.23 | |
IVECO | 405318-0008 | TA0302 | 4843377 | 8040.25 |
IVECO | 465379-0003 | TA0318 | 483056 | 8040.45 |
IVECO | 465632-0007 | TA0303 | 4848509 | 8042.25 |
IVECO | 53279706715 | K27 | 99446017 | 8060.45 |
IVECO | 465640-0021 | TO4B49 | 4769384 | 8060.24 |
IVECO | 3530536 | H2D | 61318802 | 8460.41 |
IVECO | 359161 | H2D | 61318805 | 8460.41 |
IVECO | 3591612/13/ | H2D | 61318804 | 8460.41 |
IVECO | 3538839 | H2D | 61321344 | 8460.41 |
IVECO | 4036531 | HX35 | 504087676 | |
IVECO | 465425-5001 | TBP408 | Eruocargo 150 | 8060.25 |
IVECO | 4046945 | HY55V | 504000453 | Cursor 13 |
IVECO | 504004854 | Engine: Cursor 13 | ||
IVECO | 3594712 | 4031404 | Capacity: 12900 ccm | |
IVECO | 3595671 | Power: 460 HP | ||
IVECO | 3598515 | Build: N/A | ||
IVECO | 4036282 | |||
IVECO | 4038389 | |||
IVECO | 4042547 | |||
IVECO | 4043267 | |||
IVECO | 454003-0008 | TA5126 | 500373230 | EuroTech 190E42 |
IVECO | 4854264 | Engine: N/A | ||
IVECO | 454003-0002 | 4863360 | Capacity: 13798 ccm | |
IVECO | 3530555 | 98429359 | Power: 420 HP | |
IVECO | 3590005 | 316480 | Build: from Jan.1999 | |
IVECO | 3528572 | |||
IVECO | 3530980 | |||
IVECO | 465318-0008 | TA0302 | 2674A082 | |
IVECO | 5324 988 6405 | TA0318 | 4848601 | Eurocargo |
IVECO | 99446021 | Engine: 8040.45.4 | ||
IVECO | 465379-0003 | Capacity: 3900 ccm | ||
IVECO | Power: 136 HP | |||
IVECO | Build: from Jan.1992 | |||
IVECO | 465425-5001 | TBP408 | Eruocargo 150 | |
IVECO | 3523055 | 4LGK | ||
IVECO | 3525178 | 4LGK | 4818600 | Industriemotor |
IVECO | 4819761 | Engine: 8210.42.101 | ||
IVECO | 3530980 | Capacity: N/A | ||
IVECO | 98463020 | Power: N/A | ||
IVECO | 312990 | Build: N/A | ||
IVECO | 3596693 | HX50W | 500390351 | |
IVECO | 3597180 | HX35W | 504040250 | Eurocargo |
IVECO | 504065520 | Engine: F4AE0681 | ||
IVECO | 3595279 | Capacity: 5880 ccm | ||
IVECO | Power: 270 HP | |||
IVECO | Build: Jan.2000 to Jan.2003 | |||
IVECO | 4710215001 | TB25 | 4710215002 | |
IVECO | 751758-5001S | GT2256V | 5001855042 | Daily III 2.8 |
IVECO | 500379251 | Engine: 8140.43K.4000 | ||
IVECO | 751758-0001 | Capacity: 2800 ccm | ||
IVECO | 707114-0001 | Power: 146 HP | ||
IVECO | Build: Jan.1999 to Jan.2006 | |||
IVECO | 4810558 | TA0302 | ||
IVECO | 7081625001 | GT17 | 720380-5001 |
Comments