intake valve
NISSAN | |||||
TJ012-1 | IN | LD20/28 | 13201-V0700 | none | |
TJ012-2 | EX | 13202-V0700 | none | ||
TJ015-1 | IN | SD23/25 | 13201-L2000 | none | |
TJ015-2 | EX | 13202-L2000 | none | ||
(13201-44600) | |||||
TJ016-1 | IN | TD25 | 13201-44G00 | none | |
(13202-44600) | |||||
TJ016-2 | EX | 13202-44G00 | none | ||
TJ041-1 | IN | Z20/24/22 | 13201-N8501 | none | |
TJ041-2 | EX | 13202-N8500 | none | ||
13201-23000 | |||||
TJ103-1 | IN | L18 | 13201-A1100 | none | |
TJ103-2 | EX | L26 | 13202-N6800 | ||
L20B | 13202-N6801 | ||||
13202-N0401 | black | ||||
TJ104-1 | IN | CD17 | 13201-16A00 | black | |
13202-14A00 | |||||
TJ104-2 | EX | 13202-16A00 | black | ||
TJ105-1 | IN | E13.E15 | 13201-01M00 | none | |
13202-01M00 | |||||
TJ105-2 | EX | 13202-05M00 | none | ||
TJ109-1 | IN | TD27 | 13201-43G01 | none | |
TJ109-2 | EX | 13202-43G01 | none | ||
TJ143-1 | IN | 1400 A14 | 13201-H6200 | none | |
TJ143-2 | EX | 13202-H6200 | none | ||
TJ174-1 | IN | 13201-88A00 | none | ||
EX | 13202-87A00 | none | |||
TJ174-2 | EX | GA14 | 13202-88A00 | none | |
TJ208-1 | IN | H20 | 13201-F1800 | none | |
TJ208-2 | EX | 13202-P5100 | none | ||
TJ209-1 | IN | CA18 | 13201-D0200 | none | |
TJ209-2 | EX | 13202-D0200 | none | ||
TJ210-1 | IN | VG30 | 13201-V5202 | none | |
TJ210-2 | EX | 13202-V6510 | none | ||
288-1 | IN | GA16 | 13201-57Y00 | none | |
13201-73Y00 | |||||
13202-57Y00 | |||||
288-2 | EX | 13202-73Y00 | black | ||
IN | SR20 | 13201-53J00 | none | ||
EX | 13202-53J00 | none | |||
420-1 | IN | 13201AA391 | black | ||
420-2 | EX | 13202AA401 | black | ||
421-1 | IN | 13201AA362 | black | ||
421-2 | EX | 13202AA371 | black | ||
524-1 | IN | CD20 | 13201-62J02 | black | |
524-2 | EX | 13202-62J02 | black | ||
525-1 | IN | RD28 | 13201-40L01 | black | |
525-2 | EX | 13202-40L01 | black | ||
526-1 | IN | ZD30 | 13201-2W20A | black | |
526-2 | EX | 13202-2W20A | black | ||
OPEL | |||||
TJ065-1 | IN | OPEL | 641034 | none | |
TJ065-2 | EX | 1.4L 1970-1980 | 641340 | chromium | |
TJ067-1 | IN | VECTRA A | 642667 | none | |
TJ067-2 | EX | 641306 | none | 642829 | |
TJ068-1 | IN | VECTRA B | 641022 | chromium | |
TJ068-2 | EX | 641325 | none | ||
TJ069-1 | IN | VASTRA | 642025 | none | |
TJ069-2 | EX | 641322 | none | ||
TJ167-1 | IN | OPEL | 641034 | none | |
TJ167-2 | EX | 1.4L 1970-1980 | 641340 | ||
chromium | |||||
TJ168-1 | IN | VECTRA B | 641022 | ||
chromium | |||||
TJ168-2 | EX | 641325 | none | ||
TJ185-1 | IN | 641002 | none | ||
TJ185-2 | EX | 641302 | none | ||
PEUGEOT | |||||
TJ072-1 | IN | 15035 | none | ||
TJ072-2 | EX | 15034 | none | ||
TJ073-1 | IN | 15038 | none | ||
TJ073-2 | EX | 15039 | none | ||
TJ110-1 | IN | 505/504 | 0948-33 | none | |
TJ110-2 | EX | 0949-27 | none | ||
408-1 | IN | 205TU3 | 0948-58 | none | |
408-2 | EX | 0949-59 | none | ||
452-1 | IN | 405 | 0948,56 | chromium | |
452-2 | EX | 0949,57 | chromium | ||
468-1 | IN | 0948,46/0242 | none | ||
468-2 | EX | 0949,60/64/74/0243 | none | ||
512-1 | IN | 205.206 | 0948,91 | chromium | |
512-2 | EX | 0949,59 | chromium | ||
563-1 | IN | 307 | 0948A9 | none | |
563-2 | EX | 0949A8 | chromium | ||
564-1 | IN | 406 | O94899 | none | |
564-2 | EX | O94999 | chromium | ||
PETTER | |||||
TJ | IN+EX | PH 911 | 336663 | none | |
300-1 | 102mm long | none | |||
301-1 | 102mm short | none | |||
302-1 | 95mm short | none | |||
PERKITJ | |||||
157-1 | IN | V3365/31431311 | none | ||
157-2 | EX | 4236 | V34789/31431881 | none | |
230-1 | IN | 31431281 | none | ||
230-2 | EX | MF135 | 31431591 | none | |
231-1A | IN | 3142L071 | none | 105-35459 | |
231-1B | IN | 3142L072 | chromium | ||
231-2 | EX | 3142A051 | none | 105-35460 | |
356-1 | IN | 31431681 | none | ||
356-2 | EX | 31431011 | |||
31431761 | none | ||||
259-1 | IN | MF240 | 34165.1 | none | |
259-2 | EX | 34164.4 | none | ||
266-1 | IN | D4.203 | 31431261 | ||
O910001 | chromium | 105-03363 | |||
266-2 | EX | 31431271 | chromium | ||
O910002 | 105-03364 | ||||
264-1(287-1) | IN | 4236 | 31431641 | none | 105-03365 |
264-2(287-2) | EX | 31431881 | chromium | 105-03366 | |
316-1 | IN | NEW84 | chromium | ||
316-2 | EX | chromium | |||
372-1 | 31431491 | none | |||
372-2 | 31431501 | none | |||
376-1 | IN | 31431401 | none | ||
376-2 | EX | 31431882 | none | ||
377-1 | IN | 31431402 | none | ||
377-2 | EX | 31431883 | none | ||
378-1 | IN | 31341491 | none | ||
378-2 | EX | 31341501 | none | ||
406-1 | IN | 3142L081 | chromium | ||
406-2 | EX | 3142D051 | chromium | ||
492-1 | IN | 1103 | 3142H071 | black | |
492-2 | EX | 3142A151 | chromium | ||
501-1 | IN | 31431403 | none | ||
501-2 | EX | 31431884 | none | ||
RTJSON | |||||
309-1 | IN | RC24 | none | ||
309-2 | EX | none | 带套 | ||
RVI | |||||
430-1 | IN | 5000678286 | chromium | ||
430-2 | EX | 5000678287 | chromium | ||
431-1 | IN | 5000678873 | chromium | ||
431-2 | EX | 5000678652 | chromium | ||
432-1 | IN | 5010359501 | chromium | ||
432-2 | EX | 5010412164 | chromium | ||
433-1 | IN | 5000663530 | chromium | ||
433-2 | EX | 5000663528 | chromium | ||
RENAULT | |||||
TJ078-1 | IN | 7700273371 | 7701465088 | none | |
TJ078-2 | EX | 7700865832/7701468419 | 7701465090 | none | |
TJ221-1 | IN | MEGANE 1.9D | 1355BM | none | |
TJ221-2 | EX | 1356BM | none | ||
TJ222-1 | IN | R18 R20D | 7701461338/2232 | none | 0134S |
TJ222-2 | EX | 7701461339 | none | 0135BM | |
319-1 | IN | 1.6 16V K4M | 33551091 | none | |
319-2 | EX | 28551081 | none | ||
454-1 | IN | B.21/22+R.LOGAN | 7700713788 | none | |
454-2 | EX | 7700713790 | none | ||
463-1 | IN | 7701471378 | none | ||
463-2 | EX | KM4 | 7701471379 | none | |
465-1 | IN | 7700110387 | none | 1241 | |
7700471702 | none | ||||
465-2 | EX | 7700110389 | none | 1244 | |
7700471703 | none | ||||
466-1 | IN | 7701462813 | none | 621 | |
7701466716 | none | ||||
466-2 | EX | 7701462814 | none | 622 | |
77014666717 | none | ||||
77010696117 | none | ||||
571-1 | IN | 7700107602 | chromium | ||
571-2 | EX | 8200054762 | chromium | ||
730-1 | IN | 7701469266 | none | ||
730-2 | EX | 7701469269 | none | ||
734-1 | IN | 1400C | none | ||
734-2 | EX | none | |||
743-1 | IN | 7701473184 | none | ||
743-2 | EX | 7701473183 | none | ||
Scania | |||||
297-1 | IN | DS10 TURBO | (1020)272804 | chromium | |
297-2 | EX | DS11 TURBO | (1023)232018 | chromium | |
303-1 | IN | DS11 TURBO | (1022)270247 | chromium | |
303-2 | EX | CASE MODELS | (1023)232018 | chromium | |
304-1 | IN | DS8 TURBO | (1025)215715 | chromium | |
304-2 | EX | D8 | (1027)243648 | chromium | |
335-1 | IN | DS14 TURBO WITH | (1019)324675 | chromium | |
335-2 | EX | VALVE ROTATOR | (1023)232018 | chromium | |
447-1 | IN | DSC12 | (1008)1333230 | chromium | |
447-2 | EX | DSI12 TURBO | (1009)1328537 | chromium | |
SUZUKI | |||||
D-1 | IN | F8 | 12911-84000 | chromium | |
D-2 | EX | 129515-84000 | chromium | ||
504-1 | IN | G10,F10A | 12911-82000 | black | |
504-2 | EX | 12915-82000/50 | black | ||
505-1 | IN | SA310 | black | ||
505-2 | EX | black | |||
TOYOTA | |||||
TJ150-1 | IN | 5R(N/M) | 13711-44013 | none | |
TJ150-2 | EX | 13715-44022 | none | ||
TJ146-1 | IN | Y SERIES | 13711-71010 | chromium | |
TJ146-2 | EX | 2Y 3Y | 13715-71010 | none | |
TJ075-1 | IN | IC | none | ||
13711-64011 | |||||
13715-64012 | |||||
TJ075-2 | EX | none | |||
TJ022-1 | IN | 2C,1C | 13711-64020 | black | |
13715-64010 | |||||
TJ022-2 | EX | 13715-64020 | black | ||
TJ023-1 | IN | TJ/L/2L | 13711-54010 | black | |
TJ023-2 | EX | 13715-54020 | black | ||
TJ024-1 | IN | 2L-11 | 13711-54020 | black | |
TJ024-2 | EX | 2L,3L,1KZ | 13715-54040 | black | |
TJ025-1A | IN | 2E/1EL3 | 13711-10020 | black | |
TJ025-1B | IN | 13712-10010 | black | ||
TJ025-2 | EX | 13715-10030 | black | ||
TJ169-1 | IN | 5L | 13711-05020 | black | |
TJ169-2 | EX | 13715-05020 | black | ||
TJ172-1 | IN | 1HZ/1HTD | 13711-17010 | black | |
TJ172-2 | EX | 13715-17010 | black | ||
TJ098-1 | IN | Corolla.1200 | 13711-24010 | black | |
TJ098-2 | EX | (Mot.K.3K) | 13715-24010 | black | |
TJ099-1 | IN | 4A-GE | 13711-16010 | black | |
TJ099-2 | EX | ( | 13715-16010 | black | |
TJ173-1 | IN | 4AF | 13711-15050 | none | |
TJ173-2 | EX | 13715-15050 | none | ||
TJ179-1 | IN | 1RZ | 13711-75010 | ||
13711-75020 | none | ||||
TJ169-1 | IN | 5L | 13711-05020 | black | |
TJ169-2 | EX | 13715-05020 | black | ||
TJ172-1 | IN | 1HZ/1HTD | 13711-17010 | black | |
TJ172-2 | EX | 13715-17010 | black | ||
TJ098-1 | IN | Corolla.1200 | 13711-24010 | black | |
TJ098-2 | EX | (Mot.K.3K) | 13715-24010 | black | |
TJ099-1 | IN | 4A-GE | 13711-16010 | black | |
TJ099-2 | EX | ( | 13715-16010 | black | |
TJ173-1 | IN | 4AF.5A | 13711-15050 | none | |
TJ173-2 | EX | 13715-15050 | none | ||
TJ179-1 | IN | 1RZ | 13711-75010 | ||
13711-75020 | none | ||||
TJ179-2 | EX | 13715-75010 | |||
13715-75020 | none | ||||
TJ203-1 | IN | 22R | 13711-35010 | none | |
TJ203-2 | EX | 13715-35010 | none | ||
207-1 | IN | 4K.5K | 13711-24011 | none | |
TJ207-2 | EX | 13715-24012 | none | ||
TJ211-1 | IN | 5R(O/M) | 13711-44012 | none | |
TJ211-2 | EX | 13715-44021 | none | ||
TJ204-1 | IN | 12R | 13711-31050 | none | |
TJ204-2 | EX | 13715-31070 | none | ||
TJ205-1 | IN | 2T | 13711-25011 | none | |
TJ205-2 | EX | 13715-25011 | none | ||
TJ206-1 | IN | 2A | 13711-15010 | none | |
TJ206-2 | EX | 13715-15010 | none | ||
276-1 | IN | 13711-62030 | none | ||
276-2 | EX | 13715-62040 | black | ||
277-1 | IN | 3S | 13711-74080 | black | |
277-2 | EX | 13715-74080 | black | ||
278-1 | IN | 13711-74020 | black | ||
278-2 | EX | 13715-74020 | black | ||
279-1 | IN | 13711-20020 | none | ||
279-2 | EX | 13715-20020 | none | ||
574-1 | IN | 3VZ | 13711-65030 | black | |
574-2 | EX | 13715-65030 | black | ||
575-1 | IN | 3RZ | 13711-75060(50) | black | |
575-2 | EX | 13715-75060 | black | ||
576-1 | IN | 4E | 13711-11050 | black | |
576-2 | EX | 13715-11070 | black | ||
577-1 | IN | 5S | 13711-74060 | black | |
577-2 | EX | 13715-74060 | black | ||
578-1 | IN | 2RZ | 13711-75030 | black | |
578-2 | EX | 13715-75030 | black | ||
462-1 | IN | 2TR | 13711-750110 | black | |
462-2 | EX | 13715-750100 | black | ||
367-1 | IN | 1KZT | 13711-67020 | black | |
367-2 | EX | 13715-67020 | black | ||
368-1 | IN | 3L | 13711-54060 | black | |
368-2 | EX | 13715-54060 | black | ||
397-1 | IN | 14B | 13711-58040 | black | |
397-2 | EX | 14B | 13715-58040 | black | |
398-1 | IN | 2b | 13711-56030 | black | |
398-2 | EX | 2b | 13715-56030 | black | |
459-1 | IN | 13711-31030 | none | ||
459-2 | EX | OM12R | 13715-31030 | none | |
460-1 | IN | 2AZ | black | ||
460-2 | EX | black | |||
461-1 | IN | 1MZ | black | 12进 | |
461-2 | EX | black | 12排 | ||
462-1 | IN | 2TR | black | 8进 | |
462-2 | EX | black | 8排 | ||
528-1 | IN | 1KD | 13711-30040 | black | |
528-2 | EX | 13715-30030 | black | ||
550-1 | IN | 3B | 13711-58010 | black | |
550-2 | EX | 13715-58011 | black | ||
551-1 | IN | 15B | 13711-58030 | black | |
551-2 | EX | 13715-58070 | black | ||
VOLVO | |||||
WEW005-1 | IN | TD120A Turbo | 468302 | chromium | |
WEW005-2 | EX | 468303 | chromium | ||
332-1 | IN | TD 70 | 466379-5 | chromium | |
332-2 | EX | 421680 | chromium | ||
333-1 | IN | TD60 | 420553-0 | chromium | |
333-2 | EX | 465549-4 | chromium | ||
476-1 | IN | TD162F,F16 | 1543026/1556472 | chromium | |
476-2 | EX | 1543027/1556473 | chromium | ||
482-1 | IN | TD100A/B | 467502 | chromium | |
482-2 | EX | 一个槽 | 467855 | chromium | |
483-1 | IN | D100A,二个槽 | 422016-6 | chromium | |
483-2 | EX | 422017-4/422285 | chromium | ||
487-1 | IN | D42 | none | ||
487-2 | EX | chromium | |||
500-1 | IN | TD73 | 477447/3978768 | chromium | |
500-2 | EX | 477443/3978766 | chromium | ||
546-1 | IN | D120 | 423016 | chromium | |
546-2 | EX | 423017 | chromium | ||
547-1 | IN | FH12 | 547492 | chromium | |
547-2 | EX | 485741 | chromium | ||
558-1 | IN | 463395-4 | chromium | ||
558-2 | EX | 463526-4 | chromium | ||
V W | |||||
TJ148-1 | IN | santana | 035109601K | none | |
TJ148-2 | EX | 048109611A | none | ||
TJ144-1 | IN | 1800 | none | ||
TJ144-2 | EX | none | |||
TJ046-1 | IN | 2.Y.V.W type | 0828M | none | |
TJ046-2 | EX | aab w10 turboT4 | O838 | none | |
TJ047-1 | IN | V.W Engsdi | 0435M/0427 | none | |
TJ047-2 | EX | 1.9 TDI | 0426M/0428 | none | |
TJ048-1 | IN | traTJpontw T2 | 0205M | none | |
TJ048-2 | EX | 1.6 Dieseel 80-90 | 0103M | none | |
TJ223-1 | IN | GOLF PASSAT 1.6 | 0837S | none | |
TJ223-2 | EX | 0838 Z | none | ||
410-1 | IN | 0831S | none | ||
410-2 | EX | 0832BM | none | ||
411-1 | IN | 2264S | none | ||
411-2 | EX | 2265Z | none | ||
TJ045-1 | IN | vweng type acv 205 | 0839M | none | |
TJ045-2 | EX | turbo traTJportwT4 | O840 | none | |
TJ060-1 | IN | 捷达王 | T5801G | chromium | |
TJ060-2A | EX | 5V 1.8T | T5811E394/2K | chromium | |
TJ060-2B | EX | (PASSAT) | T5811M438/1K | chromium | |
TJ062-1 | IN | VW/POLO | 032109601E | chromium | |
062-1A | 032109601G | none | |||
TJ062-2 | EX | 1.4L | 032109611G | none | |
TJ106-1 | IN | VW/GOLF | 078109601B | none | 电喷型 |
TJ106-2 | EX | 2.0L | 048109611B | none | |
TJ064-1 | IN | VW/PASSAT | 058109601C | chromium | |
TJ064-2 | EX | 1.8L 20valve | 058109611M | chromium | |
TJ066-1 | IN | VW/JEIDA | 048109601A | none | |
TJ066-2 | EX | 1.8L | O53109611 | none | |
TJ107-1 | IN | santana2000 | 048109601E | none | 化油器型 |
TJ107-2 | EX | 048109611B | none | ||
529-1 | IN | POLO 1.4 | 036109601S | none | |
529-2 | EX | 036109611K | none | ||
530-1 | IN | 2.4L进18排12 | 058109601AA | none | |
530-2 | EX | 1.8L进12排8 | 058109611AM | none | |
531-1 | IN | 1.8T 12进8排 | 058109601AA | none | |
531-2 | EX | 058109611AP | none | ||
532-1 | IN | 大众猫头鹰 | 078109601B | none | |
532-2 | EX | ADA6,6进6排 | 078109611C | none | |
533-1 | IN | 大众猫头鹰 | 048109601A | none | |
533-2 | EX | ADC4,6进6排 | 048109611B | none | |
534-1 | IN | 大众SM花盆 | none | ||
534-2 | EX | AD4缸,4进4排 | none | ||
700-1 | IN | VW,GOLF VT | 048109601E | black | |
700-2 | EX | 048109611B | black | ||
716-1 | IN | 048109601A | chromium | ||
716-2 | EX | 53109611 | chromium | ||
YANMAR | |||||
TJ | IN | 14195-13142 | none | ||
TJ | EX | 131110-11100 | none |
Comments