intake valve and outake valve
| NO. | Article | Engine NO. | Part Number | treatment | remark |
| Andoria | |||||
| 283-1 | IN | S-320 | chromium | ||
| 283-2 | EX | chromium | |||
| BLACKSTONE | |||||
| 310-1 | IN | JP | 34-11570 | none | |
| 310-2 | EX | 34-11320 | none | 带套 | |
| 311-1 | IN | OP | 68-11050 | none | |
| 311-2 | EX | 36-11510 | none | 带套 | |
| BEDFORD | |||||
| 280-1 | IN | V33981 | none | ||
| 280-2 | EX | V33987 | none | ||
| 344-1 | IN | V3054 | none | ||
| 344-2 | EX | V3067 | none | ||
| none | |||||
| CAT | |||||
| 317-1 | IN | D7/D8/D364 | 8H1993 | none | |
| 317-2 | EX | D386/D375 | 8H1994 | none | |
| 370-1 | IN | 5S6452 | none | ||
| 370-2 | EX | 8N0875 | none | ||
| 424-1 | IN | CAT3406 | 1152368 | chromium | |
| 424-2 | EX | 3306/3408 | 1152367 | chromium | |
| 442-1 | IN | 1007860 | none | ||
| 442-2 | EX | 1487455 | chromium | ||
| 477-1 | IN | 6N9915 | none | ||
| 477-2 | EX | 6N9916 | none | ||
| 511-2 | EX | 5S6449 | none | ||
| TJ | IN/EX | 104-7184 | chromium | ||
| CUMMITJ | |||||
| TJ008-1 | IN | 3920867ESHZF-Q | chromium | ||
| TJ008-2 | EX | 3920868ESHZF-Q | chromium | ||
| TJ095-1 | IN | L10 | 3801356/3033234 | none | |
| TJ095-2 | EX | 3818520/3801357 | chromium | ||
| TJ164-1 | IN | 6CT | 3802463 | chromium | |
| TJ164-2 | EX | 3802085 | chromium | ||
| TJ165-1 | IN | 6BT | 3802355 | chromium | |
| TJ165-2 | EX | 4BT | 3802356 | chromium | |
| TJ183 | NT855 | 135957 | chromium | ||
| 145701 | chromium | ||||
| 502-1 | IN | QSC,MSC | 3942588 | chromium | |
| 502-2 | EX | 3942589 | chromium | ||
| DEUTZ | |||||
| 160-1 | IN | TURBO FL913 | 4230567 | chromium | |
| 160-2 | EX | 9134159137 | chromium | ||
| 161-1 | IN | FL912 | 2133731 | chromium | 105-02282 |
| 161-2 | EX | 2232717 | chromium | 105-02293 | |
| 182-1 | IN | Deutz 514 | 152005U2614-45 | ||
| 614/612/613 | 3369307 | chromium | |||
| (12mm) | 1307 SC | ||||
| 182-2 | EX | 152005U2616-45 | |||
| 3369308 | |||||
| 1308 ZC | chromium | ||||
| TJ | F05N | ||||
| 4159140 | chromium | ||||
| 261-1 | IN | 1013 | O4255254 | chromium | |
| 261-2 | EX | O4255255 | chromium | ||
| 269-1 | IN | 3358980 | chromium | ||
| deutz714 | 3358982 | ||||
| 269-2 | (10mm) | 3358981 | chromium | ||
| EX | 3358984 | ||||
| 315-1 | IN | 1011 | 4170898 | chromium | |
| 315-2 | EX | 4170899 | chromium | ||
| 339-1 | IN | 413/513/914 | 4146226/4146225 | chromium | |
| 2402585 | |||||
| 339-2 | EX | 2412165/2148906 | chromium | ||
| 419-1 | IN | 912A | chromium | ||
| 419-2 | EX | chromium | |||
| 503-1 | IN | O4283376/22302 | chromium | ||
| 503-2 | EX | O4283377/22305 | chromium | ||
| 731-1 | IN | 2011 | 4280404 | chromium | |
| 731-2 | EX | 4280049 | chromium | ||
| 732-1 | IN | 2012 | 4284042 | chromium | |
| 732-2 | EX | 4284043 | chromium | ||
| DAIHATSU | |||||
| 393-1 | IN | DL | 0102-0023 | black | |
| 393-2 | EX | D L | 0102-0024 | black | |
| 394-1 | IN | DG | 0102-0021 | black | |
| 394-2 | EX | DG | 0102-0025 | black | |
| DAEWOO | |||||
| TJ213-1 | IN | 96182934 | |||
| chromium | |||||
| TJ213-2 | EX | 96182933 | |||
| chromium | |||||
| 217-1 | IN | 凯越1.6 | 96440081/96376881 | chromium | |
| 217-2 | EX | 96440079/96376980 | chromium | ||
| 237-1 | IN | 旅行家 | 96182806 | none | |
| 237-2 | EX | 96182805 | none | ||
| 238-1 | IN | 90220119 | none | ||
| 238-2 | EX | 90323757 | none | ||
| TJ219-1 | IN | 96400947/96335947 | black | ||
| TJ219-2 | EX | 96400948/93335948 | black | ||
| TJ220-1 | IN | 凯越1.8,君威2.0 | 90410277 | ||
| 90412277 | chromium | ||||
| TJ220-2 | EX | 90410813 | |||
| chromium | |||||
| 239-1 | IN | 90215492 | none | ||
| 239-2 | EX | 90215491 | |||
| 96098751 | none | ||||
| 240-1 | IN | 94580146 | 12911-78B00-000 | black | |
| 240-2 | EX | 94581486 | 12915-78B00-000 | ||
| 安驰 | 96352793 | black | |||
| 581-1 | IN | 94580146 | black | ||
| 581-2 | EX | 94581486 | black | ||
| 586-1 | IN | 93333561 | chromium | ||
| 586-2 | EX | 93333562 | chromium | ||
| FIAT | |||||
| 224-1 | IN | RITMO-REGATA | 0409S/4627.R.CR | none | |
| 224-2 | EX | TIPO 1.9 | 0410Z/4626.R.CR | none | |
| 320-2 | EX | TIPO 1.6L | 3181091 | black | |
| A-1 | IN | 4784888 | black | ||
| A-2 | EX | 4784889 | black | ||
| 385-1 | IN | RIF3329.02 | none | ||
| 385-2 | EX | RIF3014.35 | chromium | ||
| 386-1 | IN | IVECO 7617500 | RIF3449.02 | none | |
| 386-2 | EX | 5973128 | RIF3014.35 | chromium | |
| 387-1 | IN | RIF1596.02 | none | ||
| 387-2 | EX | RIF1597.35 | chromium | ||
| 388-1 | IN | 4265695 | RIF1598.02 | none | |
| 388-2 | EX | 4377979 | RIF1599.35 | chromium | |
| 389-1 | IN | RIF2459.02 | none | ||
| 389-2 | EX | RIF1782.35 | chromium | ||
| 437-1 | IN | 128 | chromium | ||
| 437-2 | EX | chromium | |||
| 438-1 | IN | 131.1300 2serie | none | ||
| 438-2 | EX | 1300 1 serie | none | ||
| 439-1 | IN | 132 1600-2400 | chromium | ||
| 439-2 | EX | chromium | |||
| 455-1 | IN | 1300/16V | 465530480 | black | |
| 455-2 | EX | 465530490 | black | ||
| 470-1 | IN | 7547158 | none | ||
| 5990532 | |||||
| 470-2 | EX | 7588577 | none | ||
| 5990533 | |||||
| 471-1 | IN | 3953.S.CR | chromium | ||
| 471-2 | EX | 3954.R.CR | chromium | ||
| 570-1 | IN | 依维珂V91310 | 4837679/4673862 | chromium | |
| 570-2 | EX | V91311 | 4673861 | chromium | |
| 711-1 | IN | 46413806/46462158 | chromium | ||
| 711-2 | EX | 46413807/46462159 | chromium | ||
| 601-1 | IN | 4207968 | 4127674/4206966 | chromium | |
| 601-2 | EX | 4227675/4146641 | chromium | ||
| 603-1 | IN | 4250799/4132069 | chromium | ||
| 603-2 | EX | 4250800/4147475 | chromium | ||
| 604-1 | IN | 4173747 | 4255694/4173746 | chromium | |
| 604-2 | EX | 4359309/5975341 | chromium | ||
| 605-1 | IN | 4376861 | chromium | ||
| 605-2 | EX | 4376862 | chromium | ||
| 373-1 | IN | V91680 | 8823545 | black | 带耳朵 |
| 373-2 | EX | V91681 | 8823549 | black | |
| 374-1 | IN | AE349823 | none | 带耳朵 | |
| 374-2 | EX | AE349822 | none | ||
| 409-1 | IN | N1/N3 | 4621483 | chromium | 带耳朵 |
| 409-2 | EX | N1/N3 | 4621484 | chromium | |
| 382-1 | IN | 50NC | 4659379 | chromium | 带耳朵 |
| 382-2 | EX | 50NC | 4673608 | chromium | |
| B-1 | IN | 0269/4802200 | black | ||
| 4621511 | black | 带耳朵 | |||
| B-2 | EX | 0287/4621484 | black | ||
| 4673608 | black | ||||
| 606-1 | IN | 4415238 | chromium | ||
| 606-2 | EX | 4415239/5975451 | chromium | ||
| 607-1 | IN | 4426397 | chromium | ||
| 607-2 | EX | 4394134/5975849 | chromium | ||
| 608-1 | IN | 82316779 | chromium | ||
| 608-2 | EX | 82336458/82399550 | chromium | ||
| 609-1 | IN | 4377208 | chromium | ||
| 609-2 | EX | 4377209 | chromium | ||
| FORD | |||||
| 166-1 | IN | DIESEL | 894F6507A1B | none | |
| TRATJIT 2.5 | 0259 S | ||||
| 166-2 | EX | 894F6505A1B | none | ||
| 0260 Z | |||||
| 229-1 | IN | EIADDN-6507 | black | ||
| 229-2 | EX | EIADDN-6505C | none | ||
| 425-1 | IN | FONN6507AD | none | ||
| 425-2 | EX | FONN6505AD | none | ||
| 426-1A | IN | C5NN6507B | none | ||
| 426-2A | EX | C7NN6505E | none | ||
| 426-1B | IN | C5NN6507C | none | ||
| 426-2B | EX | C7NN6505F | none | ||
| 426-1C | IN | C5NN6507D | none | ||
| 426-2C | EX | C7NN6505G | none | ||
| 426-1D | IN | C5NN6507E | none | ||
| 426-2D | EX | C7NN6505H | none | ||
| 428-1A | IN | D8NN6507AB | none | ||
| 428-2A | EX | D8NN6505AA | none | ||
| 428-1B | IN | D8NN6507BA | none | ||
| 428-2B | EX | D8NN6505BA | none | ||
| 428-1C | IN | D8NN6507CA | none | ||
| 428-2C | EX | D8NN6505CA | none | ||
| 428-1D | IN | D8NN6507DB | none | ||
| 428-2D | EX | D8NN6505DA | none | ||
| FORDSON | |||||
| 321-1 | IN | 1.6L | 306993 | chromium | |
| 321-2A | EX | 246993 | chromium | ||
| 321-2B | EX | 2461023 | black | ||
| 229-1 | IN | EIADDN-6507 | black | ||
| 229-2 | EX | EIADDN-6505C | none | ||
| HINO | |||||
| TJ037-1 | IN | EK100 | 13711-1011 | none | |
| TJ037-2 | EX | 13715-1010/11 | none | ||
| 548-1 | IN | 207344-66 | chromium | ||
| 548-2 | EX | 204744-66 | chromium | ||
| 723-1 | IN | chromium | |||
| 723-2 | EX | chromium | |||
| HONDA | |||||
| BT040-1 | IN | 4B0 | black | ||
| BT040-2 | EX | black | |||
| 270-1 | IN | 14711P75000 | black | ||
| 270-2 | EX | 14721P75000 | black | ||
| 271-1 | IN | 14711P08000 | black | ||
| 271-2 | EX | 14721P08000 | black | ||
| TJ | IN | 14711PT3A00 | black | ||
| TJ | EX | 14721PT0000 | black | ||
| TJ | IN | 14711P0B000 | black | ||
| TJ | EX | 14721POC000 | black | ||
| HYUNDAI | |||||
| TJ001-1 | IN | 22211-42200 | black | ||
| TJ001-2 | EX | H-1 2.5TD | 22212-42200 | black | |
| TJ077-1 | IN | 22211-42220 | black | ||
| TJ077-2 | EX | 22212-42220 | black | ||
| TJ020-1 | IN | 22211-02510 | black | ||
| TJ020-2 | EX | 22211-02350 | black | ||
| TJ111-1 | IN | 22211-23600 | black | ||
| TJ111-2 | EX | 22212-23600 | black | ||
| TJ112-1 | IN | 22211-23100 | black | ||
| TJ112-2 | EX | J2 1.6 16V | 22212-23140 | black | |
| TJ152-1 | IN | 22211-41001 | black | ||
| TJ152-2 | EX | 22212-41001 | black | ||
| TJ152-1 | IN | 22211-41001 | black | ||
| TJ152-2 | EX | 22212-41001 | black | ||
| 241-1 | IN | 22211-21010 | black | ||
| 241-2 | EX | 22212-21304 | black | ||
| 242-1 | IN | 22211-32604 | black | ||
| 242-2 | EX | 22212-32604 | black | ||
| TJ214-1 | IN | J1 1.6/1.8&SON2.0 | 22211-33000 | black | |
| TJ214-2 | EX | 瑞风 | 22212-33010 | black | |
| TJ215-1 | IN | 22211-22003 | black | ||
| TJ215-2 | EX | 22212-22051/11 | black | ||
| TJ216-1 | IN | 伊特兰 | 22211-23600 | black | |
| TJ216-2 | EX | 22212-23600 | black | ||
| 243-1 | IN | 22211-32010 | black | ||
| 243-2 | EX | 22212-32810 | black | ||
| 244-1 | IN | 22211-42010 | black | ||
| 244-2 | EX | 22212-42010 | black | ||
| TJ218-1 | IN | 千里马 | 22211-26600/000 | black | |
| TJ218-2 | EX | 22211-26600/000 | black | ||
| 262-1 | IN | J2 1.8 16V | 22211-23000 | black | |
| 262-2 | EX | 22212-23000 | black | ||
| 336-1 | IN | 22211-25000/2 | black | ||
| 336-2 | EX | 22212-25000/2 | black | ||
| 702-1 | IN | 3.3/3.8 12IN12EX | 22211-3C810/00 | black | |
| 702-2 | EX | 22212-3C800 | black | ||
| HILLMAN | |||||
| 151-1 | IN | 25552400 | chromium | ||
| 151-2 | EX | 25552800 | chromium | ||
| IFA | |||||
| 307-1 | IN | W50 | 6000S | none | |
| 307-2 | EX | 6001K | none | ||
| ISUZU | |||||
| TJ175-1 | IN | 4BB1 | 1-12551-050 | ||
| TJ175-2 | EX | 6BD1 | 1-12552-025-0 | chromium | |
| TJ176-1 | IN | 4JB1 | 8-97940-026-0 | black | |
| TJ176-2 | EX | 4JH1 | 8-97940-027-0 | black | |
| TJ177-1 | IN | KB-Z | 5-12551-028-0 | chromium | |
| TJ177-2 | EX | 5-12552-034-0 | chromium | ||
| TJ178-1 | IN | C240 | 9-12551-802-0 | ||
| TJ178-2 | EX | 5-12552-026-0 | chromium | ||
| TJ181-1 | IN | 4HF1 | 8-97033864-A | black | |
| TJ181-2 | EX | 8-94395462-A | chromium | ||
| 369-1 | IN | 4JG2T | 8970438611 | none | |
| 369-2 | EX | 8971312190 | none | ||
| 402-1 | IN | 4H/6H/HK/6HE1 | 0114-0486 | black | |
| 402-2 | EX | 1140535 | chromium | ||
| 401-1 | IN | C190 | 0195-0360 | black | |
| 401-2 | EX | 0195-0361 | black | ||
| 715-1 | IN | 4HK1 | chromium | ||
| 715-2 | EX | chromium | |||
| KOMATSU | |||||
| 298-1 | IN | 4D130 | 6712-41-4110 | none | |
| 298-2 | EX | 6710-41-4210 | none | ||
| 299-1 | IN | 4D-155 | 6127-41-4113 | none | |
| 299-2 | EX | 6D-155 | 6127-41-4214 | none | |
| 588-1 | IN | 125 | black | ||
| 588-2 | EX | black | |||
| 589-1 | IN | 125-3 | black | ||
| 589-2 | EX | black | |||
| 590-1 | IN | 105 | none | ||
| 590-2 | EX | black | |||
| 591-1 | IN | 140 | black | ||
| 591-2 | EX | chromium | |||
| 713-1 | IN | 95L | 6209-4110 | chromium | |
| 713-2 | EX | 6209-4210 | chromium | ||
| 714-1 | IN | 6736-41-4110 | chromium | ||
| 714-2 | EX | 6736-41-4210 | chromium | ||
| KIA | |||||
| 380-1 | IN | 普莱特 | OK2N1-12-111 | black | |
| 380-2 | EX | OK2N1-12-121 | black | ||
| 381-1 | IN | 普莱特 | OK30E-12-111 | black | |
| 381-2 | EX | OK30E-12-121 | black | ||
| 346-1 | IN | 76KD-0312 | none | ||
| 346-2 | EX | 76KD0311 | none | ||
| 527-1 | IN | J2 | OK65A12111A | black | |
| 527-2 | EX | OK65A12121 | none | ||
| 403-1 | IN | KIA 普莱特 | MB301-12-111 | chromium | |
| 403-2 | EX | KIA 普莱特 | KKY01-12-121 | chromium | |
| KK150-12-121 | |||||
| 559-1 | IN | J270 | J270-12-111 | none | |
| 559-2 | EX | J270-12-121 | none | ||
| KUBOTA | |||||
| 507-1 | IN | 6100 | none | ||
| 507-2 | EX | none | |||
| 508-1 | IN | 82 | none | ||
| 508-2 | EX | none | |||
| 568-1 | IN | L1505 | black | ||
| 568-2 | EX | black | |||
| 587-1 | IN | 3300 | 6680861 | black | |
| 587-2 | EX | 6680862 | black | ||
| LADA | |||||
| 149-1 | IN | 2101 2107 | 2101-1007010 | black | |
| 149-2 | EX | 2101-1007012 | none | ||
| 327-1 | IN | 2112 | 2112-1007010 | chromium | |
| 327-2 | EX | 2112-1007012 | chromium | ||
| 328-1 | IN | 2108 2109 | 2108-170100 | chromium | |
| 328-2 | EX | 2108-170120 | chromium | ||
| LOMBARDINI | |||||
| 228-1 | IN | 450/510 | none | ||
| 228-2 | EX | none | |||
| 417-1 | IN | 825 | none | ||
| 417-2 | EX | none | |||
| 418-1 | IN | 625 | none | ||
| 418-2 | EX | none | |||
| 724-1 | IN | 640/820 | 20109652019 | none | |
| 724-2 | EX | 20109685031 | none | ||
| LISTER | |||||
| 155-1 | IN | ST | 201-80250 | none | 105-34955 |
| 155-2 | EX | 201-80240 | none | 105-34956 | |
| 156-1 | IN | HR | 351K-50420 | none | 105-34296 |
| 156-2 | EX | 351F-50430 | chromium | 105-34297 | |
| 351F-50432 | |||||
| TJ | IN+EX | 6-1 | 8-1C121 | none | 105-02283 |
| 232-1 | IN | TJ | 1480 | ||
| 201-19350 | none | ||||
| 232-2 | EX | 1481S | |||
| 201-19360 | none | ||||
| 233-1 | IN | SR | 201-50871 | none | 105-34266 |
| 233-2 | EX | 201-50891 | none | 105-34267 | |
| 234-1 | IN | HA | 351-10361 | none | 105-03643 |
| 234-2 | EX | 291-50150 | none | 105-03644 | |
| 267-1 | IN | TS | 201-30040 | chromium | 105-33467 |
| 267-2 | EX | 201-30051 | chromium | 105-33468 | |
| 268-1 | IN | LT | 601-30361 | chromium | 105-35094 |
| 268-2 | EX | 601-30372 | chromium | 105-35095 | |
| 289-1 | IN | LPW | none | ||
| 289-2 | EX | none | |||
| TJ | LR | none | |||
| TJ | LR | 201-10363 | chromium | 4.5 | |
| MERCEDES-BENZ | |||||
| TJ002-1 | IN | OM401/402/ | 4230500026 | chromium | 1606 |
| 4030530901 | |||||
| TJ002-2 | EX | 421/422 | 4230500427 | chromium | 1608 |
| 4030501027 | |||||
| TJ004-1 | IN | OM401/402/ | 4420500326 | chromium | 16117 |
| TJ004-2 | EX | 403/407/421 | 4220500027 | chromium | 16116 |
| TJ018-1 | IN | OM355 | 3460530101 | chromium | 1657 |
| TJ018-2 | EX | 3460530105 | chromium | 1658 | |
| TJ019-1 | IN | OM352/353 | 3520530101 | chromium | 1637 |
| TJ019-2 | EX | 3520531505 | chromium | 1604 | |
| TJ038-1 | IN | 6010530401 | black | ||
| TJ038-2 | EX | 6010503027 | black | ||
| TJ042-1 | IN | OM401/402/ | E4420526 | chromium | |
| TJ042-2 | EX | 403 | E4420527 | chromium | |
| TJ043-1 | IN | OM617/616 | 6160530301 | chromium | 2605 |
| TJ043-2 | EX | 6160500527 | chromium | 2631 | |
| TJ044-1 | IN | OM601/602 | SM85-1045 | chromium | 26024 |
| TJ044-2 | EX | /603/913 | SM86-1046 | chromium | 26032 |
| TJ145-1 | IN | 352 | chromium | ||
| TJ145-2 | EX | chromium | |||
| TJ147-1 | IN | ADE 400 | 3264-1329 | chromium | SM85-1006 |
| TJ147-2 | EX | SERIES | 3292-0073 | chromium | SM86-1061 |
| TJ180-1 | IN | OM501 LA V6 24V | 5410500226 | chromium | |
| 160054 | |||||
| 160054 | |||||
| TJ180-2 | EX | OM502 LA V8 32V | 5410500227 | chromium | |
| 160055 | |||||
| 265-1 | IN | 16003 | none | ||
| 265-2 | EX | 16004 | none | ||
| 334-1 | IN | OM366/364 | 3660500326 | chromium | 16130 |
| 334-2 | EX | 3660500227 | chromium | 16122 | |
| 345-1 | IN | 1602 | chromium | ||
| 345-2 | EX | 355A | 1603 | chromium | |
| 444-1 | IN | OM366 | 3660501226 | chromium | |
| 444-2 | EX | 3660500627 | chromium | ||
| 585-1 | IN | 906 | 9060500226 | chromium | |
| 585-2 | EX | 9060500327 | chromium | ||
| 704-1 | IN | 130691 | none | ||
| 704-2 | EX | 130188 | none | ||
| 740-1 | IN | E4570530001 | chromium | ||
| 740-2 | EX | A5410500227 | chromium | ||
| 744-1 | IN | A3760507026 | chromium | ||
| 744-2 | EX | A3760507027 | chromium | ||
| MAZDA | |||||
| TJ011-1 | IN | R2/RF | RF01-12-111 | none | |
| HW | R201-12-111 | ||||
| TJ011-2 | EX | RF01-12-121 | none | ||
| R201-12-121 | |||||
| TJ013-1 | IN | E3/E5/TC | E301-12-111 | none | |
| TJ013-2 | EX | E301-12-121 | none | ||
| TJ014-1 | IN | B301-12-111 | none | ||
| TJ014-2 | EX | B301-12-121 | none | ||
| TJ021-1 | IN | TJ01-12-111 | black | ||
| TJ07-12-111 | |||||
| TJ021-2 | EX | TJ01-12-121 | black | ||
| TJ07-12-121 | |||||
| TJ163-1 | IN | VB VC MA | 0290-12-111 | none | |
| TJ163-2 | EX | 0305-12-121 | black | ||
| TJ162-1 | IN | F8 FE | F801-12-111 | black | |
| TJ162-2 | EX | F801-12-121 | black | ||
| F804-12-121 | |||||
| MAN | |||||
| 434-1 | IN | 51041010478 | chromium | ||
| 51041010348 | |||||
| 51041010375 | |||||
| 434-2 | EX | D2565/6M | 51041010479 | chromium | |
| 51041010367 | |||||
| 475-1 | IN | D2146-2156 | 51041010305 | chromium | |
| 475-2 | EX | 51041010373 | chromium | ||
| MITSUBISHI | |||||
| TJ170-1 | IN | 4D56 | MD083657 | black | |
| TJ170-2 | EX | MD083659 | black | ||
| TJ212-1 | IN | 4G63-TC | MD127840/8 | none | |
| TJ212-2 | EX | MD127841 | none | ||
| IN | 4G92 | MD162422 | black | ||
| EX | MD162423 | black | |||
| 579-1 | IN | 4G12 | MD016460 | none | |
| 429-1 | IN | 4G64-MP1 | MD159502 | black | |
| 429-2 | EX | MD303177/197097 | black | ||
| 435-1 | IN | 6G74-D4 | MD135479 | none | |
| 435-2 | EX | MD135480 | none | ||
| 436-1 | IN | 4G92-S4 4G93 | MD162422 | none | |
| 436-2 | EX | MD162616 | none | ||
| MD162423 | |||||
| TJ074-1 | IN | 4D6 | MD070767 | none | |
| TJ074-2 | EX | MD070769 | none | ||
| TJ100-1 | IN | G62/G63 | MD070691 | none | |
| TJ100-2 | EX | 4G63 | MD070693 | none | |
| TJ101-1 | IN | 4D30/31 | ME011265/011244 | black | |
| TJ101-2 | EX | ME011266/011245 | black | ||
| MD083661 | |||||
| TJ102-1 | IN | 4D56/4D55 | MD083657 | black | |
| MD083662 | |||||
| TJ102-2 | EX | MD083659 | black | ||
| TJ171-1 | IN | NEW 4D56 | MD321271/198403 | black | |
| TJ171-2 | EX | MD321273/198405 | black | ||
| K491565-0 | |||||
| MD064871 | |||||
| TJ108-1 | IN | G36/G35 | MD000480 | none | |
| K491566-0 | |||||
| MD002481 | |||||
| TJ108-2 | EX | 4G32/4G33 | MD000481 | none | |
| 365-1 | IN | ME201705 | black | ||
| 365-2 | EX | 4M40 | ME201706 | black | |
| 407-1 | IN | 4G13 | MD-128435 | black | |
| 407-1A | IN | MD-128434 | black | ||
| 407-2 | EX | MD-149314 | black | ||
| 458-1 | IN | MD024518 | black | ||
| 458-2 | EX | 4G54 | MD024519 | black | |
| 722-1 | IN | 4D33 | none | ||
| 722-2 | EX | none | |||

Comments