CONNECTING ROD LIST
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | 1HZ/HZB50/HZJ8 | 13201-17010 | 20 | ||||
| BU60.8 | 13201-17170 ★ | 20 | |||||
| 2E | 13201-19076 13201-19075 | 20 | |||||
| AT190 | 13201-19135 | 20 | |||||
| 12R | 13201-31010 | 20 | |||||
| FJ180 | 13201-35020 | 20 | |||||
| 22R/RX8#/RN(8808-) | 13201-39015 ★ | 20 | |||||
| 3.0/2JZGE/JZS133.155.147 | 13201-46040 ★ | 20 | |||||
| BU60.8 | 13201-59049 ★ | 20 | |||||
| BU85.BB/2B | 13201-59057 ★ | 20 | |||||
| 2L | 13201-59095 | 20 | |||||
| 3L/3VEE | 13201-59106 | 20 | |||||
| 3B/14B/BB2#/4# | 13201-59145 | 20 | |||||
| YFZ | 13201-61010 ★ | 20 | |||||
| FZJ80 | 13201-66020 | 20 | |||||
| ACV10.120 3VZF | 13201-69125 | 20 | |||||
| 1Y | 13201-71011 | 20 | |||||
| 1DZ | 13201-78300-71 | 20 | |||||
| 3Y/4Y/YU/YR/YS/YN86 | 13201-79045 ★ | 20 | |||||
| 1RZ/2RZ/RZH/TCR | 13201-79167 | 20 | |||||
| 5S/SXV10.20/ST191 | 13201-79215 | 20 | |||||
| DAIHATSU | 13201-87309 ★ | 20 | |||||
| 13201-87304 | 20 | ||||||
| DAIHATSU | 13201-87310 ★ | 20 | |||||
| FH8 | 13201- | 20 | |||||
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | Z24/Z324/Z24I | 12100-03G10 | 20 | ||||
| VG20 | 12100-10V20 | 20 | |||||
| QD32-TD42 | 12100-1W402 | 20 | |||||
| CA16/CA18/L18 | 12100-21F00 | 20 | |||||
| Z20 | 12100-26G12 | 20 | |||||
| VQ20.30/A32 | 12100-31U04 | 20 | |||||
| SRZOU13 | 12100-60J02 | 20 | |||||
| D21.D22.NA20 | 12100-85G01 | 20 | |||||
| P40 | 12100-C8002 | 20 | |||||
| CA20 | 12100-D1712 | 20 | |||||
| VG30 | 12100-OW005 | 20 | |||||
| TD25/TD27T/TD42T 30mm | 12100-43G01 | 20 | |||||
| YD25DDTI | 12100-EB300 | 20 | |||||
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | 4G54/V32 | MD020855 | 20 | ||||
| 4G62/4G63 | MD040550 | 20 | |||||
| 4D55/4D56 | MD050006 | 20 | |||||
| 6G72/V33 | MD096043★ | 20 | |||||
| 4G64/V31 | MD193027 | 20 | |||||
| 4D31 | ME012241/ME012264 | 20 | |||||
| 4D32 | ME012250 | 20 | |||||
| 4D34 | ME012265 | 20 | |||||
| CAT | S6KT 3T | 517668 | 20 | ||||
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | C190 | 5-12230023-0 | 20 | ||||
| 4JB1 | 8-94329-692-0 | 20 | |||||
| 4JA1 | 8-94333-119-0 | 20 | |||||
| 4JB1T | 8-97062-300 | 20 | |||||
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | 404/405/205 | 0603·62 | 20 | ||||
| 206 | 0603·86 | 20 | |||||
| 505/504 | 060311-P | 20 | |||||
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | 2.5 | 50060007F | 20 | ||||
| 2.8L | 97210187 | 20 | |||||
| XAY110 | 20 | ||||||
| 902800076 | 20 | ||||||
| 905197 | 20 | ||||||
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | JN-JT | OVN01-11-210 | 20 | ||||
| K2700/IIengine model J2 | OK65A-11-210B | 20 | |||||
| MOTORS | MB3H7-11-210 | 20 | |||||
| MOTORS | KKIYO-11-210 | 20 | |||||
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | 13210-PT1-000 | 20 | |||||
| 13210-PT3-000 | 20 | ||||||
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | FP01-11-210A? | 1.6 | 20 | ||||
| 1.8 | 20 | ||||||
| NA1600 | 8171-11-210 | 20 | |||||
| 2.0LFE | F801-11-210 | 20 | |||||
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | 2.0 | 23510-23700M | 20 | ||||
| 23510-32004 | 20 | ||||||
| 350 | 23510-41300 | 20 | |||||
| 23510-42000 23510-42002 | 20 | ||||||
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | 90281724 96239602 | 20 | |||||
| PRINCE2.0 | 90285434 950530400 | 20 | |||||
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | S6D95 | 6207-31-3101/3100 | 20 | ||||
| S6D108 6221-61 | 6221-31-3100 | 20 | |||||
| 6D125 | 6150-31-3100 | 6 | |||||
| S6D125 | 6151-31-3105 | 6 | |||||
| 4D94E | 20 | ||||||
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | 93016803 | 20 | |||||
| 111503120 | 20 | ||||||
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | EQ153.145 | 6CT | 12 | ||||
| 6BT-C3901383-5.9 | 12 | ||||||
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | 1310.1304 | 20 | |||||
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | FL912 | 20 | |||||
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | 东风大力神 | 149295B-080F | 6 | ||||
| 东风大力神 | BZ-J18-149264E | 6 | |||||
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | 462Q | 20 | |||||
| F10A | 12160-73010 | 20 | |||||
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | C7NN | 6200A | 10 | ||||
| LAMBORGHINI | |||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | 7101.525.081 | 20 | |||||
| 267-1525-87 | 20 | ||||||
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | 2430 | 20 | |||||
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | 2101 | 20 | |||||
| 2105 | 20 | ||||||
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | 133 204 03 279 | 20 | |||||
| IB | 20 | ||||||
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | STN481Q | 20 | |||||
| 135 1.8 | 06A198401D | 20 | |||||
| CR 1.8 | 20 | ||||||
| PST 1.8T | 20 | ||||||
| 2Y/DSI 1.9 | 038198401 | 20 | |||||
|
|||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | |||||||
| DACHAI | |||||||
| ITEM | ENGINE NO. | OEM NO. | PCS PER CTN | ||||
| CONNECTING ROD | 498 | 20 | |||||
| 498T | 20 | ||||||
| XIAOJIEFANGCA488 | 20 | ||||||
| HONGQI4G22 | 20 | ||||||

Comments