BMW turbocharger
MAKE | PARTS NUMBER | MODEL | OEM | ENGINE |
BMW | 454191-5017S | GT2256V | 11652248906 | 530 d (E39) |
BMW | 11652248907 | Engine: M57 D30 6 Zyl. | ||
BMW | 454191-9017S | 11652247691 | Capacity: 2926 ccm | |
BMW | 454191-5015S | Power: 184 & 193 HP | ||
BMW | 454191-9015S | Build: Aug.1998 to Mrz.2005 | ||
BMW | 454191-5012S | |||
BMW | 454191-0009 | |||
BMW | 454191-0007 | |||
BMW | 454191-3/6 | |||
BMW | 700447-5009S | GT1749V | 11652248901 | 318 d ( E46) |
BMW | 11652248905 | Engine: M47D E46/E39 | ||
BMW | 700447-9009S | 11652247297 | Capacity: 1951 ccm | |
BMW | 700447-5008S | Power: 136 HP | ||
BMW | 700447-5007S | Build: from Apr.1998 | ||
BMW | 700447-0006 | |||
BMW | 700447-0005 | |||
BMW | 700447-0004 | |||
BMW | 700447-0003 | |||
BMW | 750431-5013S | GT1749V | 11657794144 | 320 d ( E46) |
BMW | 7794140D | Engine: M47TU | ||
BMW | 750431-5012S | 7787626F | Capacity: 1995 ccm | |
BMW | 750431-9013S | 7787628G | Power: 150 HP | |
BMW | 750431-9012S | 7787627G | Build: from Jan.2001 | |
BMW | 750431-0009 | 7787626G | ||
BMW | 717478-6/5 | |||
BMW | 717478-4/3 | |||
BMW | 717478-2/1 | |||
BMW | 704361-5010S | GT2256V | 11652249950 | 330 d (E46) |
BMW | 11652248834 | Engine: M57 D30 6 Zyl. | ||
BMW | 704361-9010S | Capacity: 2926 ccm | ||
BMW | 704361-5006S | Power: 184 HP | ||
BMW | 704361-9006S | Build: Jan.1999 to Dez.2003 | ||
BMW | 704361-0005 | |||
BMW | 704361-0004 | |||
BMW | 753420-5006S | GT1544V | 11657804903 | Mini Cooper D (R55 R56) |
BMW | Engine: W16 | |||
BMW | 753420-9006S | Capacity: 1560 ccm | ||
BMW | 753420-5005S | Power: 110 HP | ||
BMW | 753420-5004S | Build: from Nov.2006 | ||
BMW | 753420-0004 | |||
BMW | 753420-0002 | |||
BMW | 750030-0002 | |||
BMW | 740821-0002 | |||
BMW | 710415-5007S | GT2052V | 11657781435 | 525 d (E39) |
BMW | 11657781434 | Engine: M57D E39 | ||
BMW | 710415-5003S | 7781436 | Capacity: 2498 ccm | |
BMW | 710415-0007 | 7780199D | Power: 163 HP | |
BMW | 710415-0003 | Build: Jan.2000 to Dez.2003 | ||
BMW | 710415-0001 | |||
BMW | 49477-02025 49477-02106, 49477-02107, 49477-02108, 49477-02010, 49477-02011, 49477-02012, 49477-02013, 49477-02020, | TF035 | 763448607 11657630462, 11657634486, 11658635804, 11657642469, 11657624535, | BMW E84 X1 16i, BMW E89 Z4 18i, E07N 528i BMW F07 GT Gran Turismo, BMW F10 F10N 520i, 528i 528iX, BMW F11 F11N 520i, 528i 528iX, F20 F21 BMW 125i, F22 BMW 220i, 228i, F25 BMW X3 18i, 20iX X3 X3 28iX, 20iX F26 BMW X4, X4 2 |
MAKE | PARTS NUMBER | MODEL | OEM | ENGINE |
CITROEN | 707240-5005S | GT1549P | 0375J4 | C 8 2.2 HDI |
CITROEN | Engine: DW12TED4S | |||
CITROEN | 707240-9005S | Capacity: 2200 ccm | ||
CITROEN | 707240-5003S | Power: 128 HP | ||
CITROEN | 707240-5002S | Build: from Jan.2001 | ||
CITROEN | 707240-0002 | |||
CITROEN | 5435 988 0009 | KP35 | 0375G9 | C 1 1.4 HDi |
CITROEN | 0375K0 | Engine: DV4TD | ||
CITROEN | 5435 988 0007 | Capacity: 1398 ccm | ||
CITROEN | 5435 988 0001 | Power: 54 HP | ||
CITROEN | Build: Jan.2005 to Dez.2008 | |||
CITROEN | 5303 988 0050 | K03 | 0375G3 | C 5 I 2.0 HDi |
CITROEN | 0375G4 | Engine: DW10ATED | ||
CITROEN | 5303 988 0024 | 0375C9 | Capacity: 2000 ccm | |
CITROEN | 0375F5 | Power: 107 HP | ||
CITROEN | Build: from Jan.2001 | |||
CITROEN | 753420-5006S | GT1544V | 0375J6 | Berlingo 1.6 HDi FAP |
CITROEN | 0375J8 | Engine: DV6TED4 | ||
CITROEN | 753420-9006S | 0375J7 | Capacity: 1560 ccm | |
CITROEN | 753420-5005S | Power: 109 HP | ||
CITROEN | 753420-5004S | Build: from Jan.2005 | ||
CITROEN | 753420-0004 | |||
CITROEN | 753420-0002 | |||
CITROEN | 750030-0002 | |||
CITROEN | 740821-0002 | |||
CITROEN | 5326 988 6292 | TD025S2 | 119173-18011 | Marine |
CITROEN | Engine: 4LH-DTE | |||
CITROEN | 5326 988 6291 | Capacity: 3450 ccm | ||
CITROEN | Power: 170 HP | |||
CITROEN | Build: from Mai.1989 |
MAKE | PARTS NUMBER | MODEL | OEM | ENGINE |
FIAT | VL35 | RHF4H | 55181245 | Doblo 1.9 JTD |
FIAT | 71783881 | Engine: Multijet 8V | ||
FIAT | VL25 | 55223446 | Capacity: 1900 ccm | |
FIAT | 55223928 | Power: 100 HP | ||
FIAT | Build: Jan.2003 to Dez.2007 | |||
FIAT | 708847-5002S | GT154S | 46756155 | Doblo 1.9 JTD |
FIAT | Engine: M724.19 8Ventil | |||
FIAT | 708847-0001 | Capacity: 1900 ccm | ||
FIAT | Power: 105 HP | |||
FIAT | Build: from Jan.2000 | |||
FIAT | 5435 988 0005 | KP35 | 73501343 | Doblo 1.3 JTD |
FIAT | 71784113 | Engine: 16v Multijet | ||
FIAT | 5435 970 0005 | Capacity: 1248 ccm | ||
FIAT | Power: 69 HP | |||
FIAT | Build: from Jan.2003 | |||
FIAT | 799171-5002S | GT1238SZ | 860259 | Fiat |
FIAT | 55231037 | Panda 1.3 JTD | ||
FIAT | 799171-5001S | Motor: A13DTC | ||
FIAT | 799171-0002 | Hubraum: 1248 ccm | ||
FIAT | 799171-0001 | Leistung: 55 Kw - 75 PS | ||
FIAT | Baujahr: ab Nov.2009 | |||
FIAT | 54399710027 | KP35 | 55216672 | Fiat/Alfa-romeo/Opel/Chevrolet |
FIAT | ||||
FIAT | Engine: JTDM | |||
FIAT | Capacity: 1248ccm | |||
FIAT | Power: 95HP | |||
FIAT | Build:fr 2007-2013 | |||
FIAT | 767835-5001S | GT17 | 55195787 | Croma II 1.9 JTD |
FIAT | 55193105 | Engine: Z19DT | ||
FIAT | 755042-5003S | 55205179 | Capacity: 1910 ccm | |
FIAT | 755042-9003S | 93192073 | Power: 120 HP | |
FIAT | 755042-5002S | 93183681 | Build: from Mrz.2005 | |
FIAT | 755373-0001 | 55196858 | ||
FIAT | 752814-0001 | 5860031 | ||
FIAT | 740080-0002 | 860074 | ||
FIAT | 773720-5001S | GT1749V | 55211063 | Croma II 1.9 JTD |
FIAT | 55217692 | Engine: 16V Euro 4 | ||
FIAT | 773720-0001 | Capacity: 1910 ccm | ||
FIAT | 766340-5001S | Power: 150 HP | ||
FIAT | 755046-0003 | Build: from Mrz.2005 | ||
FIAT | 755046-0002 | |||
FIAT | 755046-0001 | |||
FIAT | 740067-0002 | |||
FIAT | 755046-9002S | |||
FIAT | 707240-5005S | GT1549P | 9649588660 | Ulysse II 2.2 JTD |
FIAT | 9649588680 | Engine: DW12TED4S | ||
FIAT | 707240-9005S | Capacity: 2179 ccm | ||
FIAT | 707240-5003S | Power: 128 HP | ||
FIAT | 707240-5002S | Build: from Jan.2002 | ||
FIAT | 707240-0002 | |||
Comments